L50(150)A-PF-35 热传感器是适用于高峰值功率脉冲激光的功率及能量测量传感器。有效口径为 35 mm,可间歇测量 100 mW–150 W,并可连续测量至 50 W。可进行 50 mJ–300 J 的能量测量。在纳秒脉冲下支持最高 3 J/cm² 的能量密度,覆盖 0.15–20 µm 波长范围。
一、主要特点
波长范围 0.15–20 µm
高峰值功率 PF 型
平均功率范围 100 mW–50 W
能量范围 50 mJ–300 J
150 W 间歇测量
二、产品参数
| 产品名称 | L50(150)A-PF-35 |
| 吸收体 | PF - High peak power |
| 有效口径 | 直径35 mm |
| 波长范围 | 0.15-20 µm |
| 最小功率 | 100 mW |
| 最大平均功率 | 50 W |
| 最大间歇测量功率 | 150 W |
| 最小脉冲能量 | 50 mJ |
| 最大脉冲能量 | 300 J |
| 响应时间 | 2 s |
| 最大平均功率密度 | 3 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 1.5 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 15 J/cm2 |
| 冷却方式 | 对流 |
| 尺寸 | 64 x 64 x 66 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配表头
| 型号 | 屏幕 | 供电 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 手持便携式 | ||||
| Centauri | 彩色触摸屏 | 电池 | USB / 以太网 /RS232 | 新款手持式,功能丰富 |
| StarBright | 彩色屏 | 电池 | USB / RS232 | 多功能型(Nova II和Vega 升级版) |
| Vega | 彩色屏 | 电池 | USB / RS232 | 彩色手持式,暗环境发光按键 |
| Nova II | 单色 LCD | 电池 | USB / RS232 | 实验室常用型,采样 >4 kHz |
| StarLite | 单色 TFT | 电池 | 可选 USB | 低成本基本型(Nova 升级版) |
| Nova | 单色 | 电池 | RS232 | 耐摔坚固型,老款机 |
| USB | ||||
| Juno | 电脑显示 | USB 供电 | USB | 紧凑单通道虚拟表头 |
| Juno+ | 电脑显示 | USB 供电 | USB | Juno 增强版 |
| Juno-RS | 电脑显示 | USB 供电 | USB / RS232 | 带 RS232 的 Juno |
| Pulsar 1 / 2 / 4 | 电脑显示 | 12 V | USB | 多通道(1/2/4 通道)USB 接口 |
| 蓝牙/无线型 | ||||
| Quasar | 电脑显示 | 12 V / PoE | 蓝牙 | 无线型表头,支持蓝牙传输 |
| 台式 | ||||
| Laser Star | 单色 | 电池 | RS232 / GPIB | 台式双通道,可求和/差/比值 |
| 以太网 | ||||
| EA-1 | 电脑显示 | 电池 | Ethernet | 简易型 PC 接口适配器 |
四、50W系列所有型号
| 型号 | 孔径 | 吸收器类型 | 连续功率 间歇功率 | 能量范围 | 光谱范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A-PF-DIF-18 | Ø17.5 mm | PF + 散射片 | 140 mW - 50W | 60 mJ - 200J | 0.24 - 2.2µm |
| 50(150)A-BB-26 | Ø26 mm | BB (宽带) | 40 mW - 50W 150W | 20 mJ - 100J | 0.19 - 11µm |
| L50(150)A-BB-35 | Ø35 mm | BB (宽带) | 100 mW - 50W 150W | 40 mJ - 300J | 0.19 - 11µm |
| L50(150)A-LP2-35 | Ø35 mm | LP2 (长脉冲) | 100 mW - 50W 150W | 40 mJ - 3000J | 0.25-2.2µm |
| L50(150)A-PF-35 | Ø35 mm | PF (高功率密度) | 100 mW - 50W 150W | 50 mJ - 300J | 0.15-20µm |
| L50(250)A-BB-50 | Ø50 mm | BB (宽带) | 300 mW - 50W 250W | 100 mJ - 4000J | 0.19 - 11µm |
| L50(300)A-BB-65 | Ø65 mm | BB (宽带) | 400 mW - 50W 300W | 200 mJ - 300J | 0.19 - 11µm |
| L50(300)A-LP2-65 | Ø65 mm | LP2 (长脉冲) | 400mW - 50W 300W | 200 mJ - 1000J | 0.25-2.2µm |
| L50(300)A-PF-65 | Ø65 mm | PF (高功率密度) | 400mW - 50W 300W | 200 mJ - 300J | 0.15-20µm |
| L50(300)A-IPL | Ø65 mm | LP2 + 玻璃窗口 | 400mW - 50W 300W | 120 mJ - 1000J | 500-1300nm |
五、型号拆解
L50:连续测量功率 50W
(150):短时间歇测量功率 150W
A:A 系列热电堆
PF:Peak-Focus,高峰值吸收涂层
35:35mm 通光孔径
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
L50(150)A-PF-35纳秒激光Ophir高功率热电式激光功率能量计
L50(150)A-PF-35纳秒激光Ophir高功率热电式激光功率能量计