L30A-BB-26-10MM 热传感器是一款用于激光功率与能量测量的薄型传感器,厚度 10mm,有效口径为 26mm。可测量 80mW-8W 的功率,安装散热片后可测量 30W 的功率。此外,可测量 20mJ-60J 的能量。采用具有平坦波长灵敏度特性的 BB 涂层,覆盖波长范围 0.19-11µm。
一、主要特点
波长范围 0.19-11µm BB 型
功率范围 80mW-8W
能量范围 20mJ-60J
薄型 10mm 厚
安装散热片时 30W
二、产品参数
| 产品名称 | L30A-BB-26-10MM |
| 吸收体 | BB - Broadband general purpose |
| 有效口径 | Ø26 mm |
| 波长范围 | 0.19-11 µm |
| 最小功率 | 80 µW |
| 最大平均功率 | Free standing: 8 W Heat sinked: 30 W |
| 最小脉冲能量 | 20 mJ |
| 最大脉冲能量 | 60 J |
| 响应时间 | 1.5 s |
| 最大平均功率密度 | 20 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 0.3 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 10 J/cm2 |
| 冷却方式 | Convection / Conductio |
| 尺寸 | 直径75 x 10 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配表头
| 类型 | 型号 | 接口 | 采样率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 手持式表头 | ||||
| 手持式表头 | Centauri | USB | 25000 Hz | 触摸屏,可存数据,新款机 |
| 手持式表头 | StarBright | USB | 5000 Hz | 彩色大屏,图形与高级数学运算 |
| 手持式表头 | Vega | USB | 2000 Hz | 经典中端彩屏,实验室主流 |
| 手持式表头 | Nova II | USB/RS232 | 2000 Hz | 常用型,内置 59400 点存储 |
| 手持式表头 | StarLite | USB | 20 Hz | 入门低价彩屏 |
| 手持式表头 | Nova | 无数字通信 | - | 老旧型,仅本地显示 |
| USB接连电脑 | ||||
| PC 虚拟表头 | Juno | USB | 10 kHz | USB 模块,带模拟输出 |
| PC 虚拟表头 | Juno+ | USB | 10 kHz | Juno 升级版 |
| PC 虚拟表头 | Juno-RS | RS232 | 500 Hz | 串口版本,12V 外部供电 |
| PC 虚拟表头 | Pulsar-1/2/4 | USB | 25 kHz | 多通道可选,外部触发,高速脉冲采集 |
| 以太网 | ||||
| PC 虚拟表头 | EA-1 | 以太网 | 25 kHz | 局域网远距离工控采集 |
| 蓝牙 | ||||
| 蓝牙无线模块 | Quasar | 蓝牙 | 500 Hz | PC / 安卓 StarViewer;不适合高频脉冲 |
四、L30A系列
| 型号 | 吸收体 | 光谱范围 | 特点 |
|---|---|---|---|
| L30A-BB-26-10MM | BB 宽带 | 0.19~11 μm | 通用全波段,UV / 可见光 / NIR/CO₂,常用 |
| L30A-EX-10MM | EX 准分子专用 | 0.15~0.7μm 和 10.6μm | 准分子紫外激光(193/248/308nm),抗紫外老化涂层 |
四、型号拆解
L:Low profile 超薄
30A:额定 30W(带散热器)热电堆
BB:Broadband 通用宽带涂层
26:孔径 Φ26 mm
10MM:探头本体厚度 10mm
五、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
L30A-BB-26-10MM Ophir薄型中低功率激光功率计能量计探头
L30A-BB-26-10MM Ophir薄型中低功率激光功率计能量计探头