3A-P-FS-12 热传感器是一款带合成石英窗口、用于漫反射光功率与能量测量的高灵敏度热传感器。有效口径为 12mm,可测量 15µW-3W 的功率与 20µJ-2J 的能量。配备 P 吸收体,覆盖波长范围 0.22-2.1µm。
一、主要特点
波长范围 0.22-2.1µm
带石英窗口P型
功率范围 15µW-3W
能量范围 20µJ-2J
低噪声、低漂移
二、产品参数
| 产品名称 | 3A-P-FS-12 |
| 吸收体 | P - Short pulse |
| 窗口 | Fused Silica Window |
| 有效口径 | 直径12 mm |
| 波长范围 | 220-2100 nm |
| 最小功率 | 15 µW |
| 最大平均功率 | 3 W |
| 最小脉冲能量 | 20 µJ |
| 最大脉冲能量 | 2 J |
| 响应时间 | 2.5 s |
| 最大平均功率密度 | 0.05 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 1 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 1 J/cm2 |
| 冷却方式 | 对流 |
| 尺寸 | 直径70 x 19 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、型号含义
3A:3W 级高灵敏热电堆系列
P:Short Pulse 短脉冲吸收体,适合脉冲激光
FS:Fused Silica 熔融石英保护窗,阻隔红外热背景干扰,支持紫外
12:通光口径 12mm
四、适配表头
| 类型 | 型号 | 接口 | 采样率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 手持式表头 | ||||
| 手持式表头 | Centauri | USB | 25000 Hz | 触摸屏,可存数据,新款 |
| 手持式表头 | StarBright | USB | 5000 Hz | 彩色大屏,图形与高级数学运算 |
| 手持式表头 | Vega | USB | 2000 Hz | 经典中端彩屏,实验室主流 |
| 手持式表头 | Nova II | USB/RS232 | 2000 Hz | 常用型,内置 59400 点存储 |
| 手持式表头 | StarLite | USB | 20 Hz | 入门低价彩屏 |
| 手持式表头 | Nova | 无数字通信 | - | 老旧型,仅本地显示 |
| USB接连电脑 | ||||
| PC 虚拟表头 | Juno | USB | 10 kHz | USB 模块,带模拟输出 |
| PC 虚拟表头 | Juno+ | USB | 10 kHz | Juno 升级版 |
| PC 虚拟表头 | Juno-RS | RS232 | 500 Hz | 串口版本,12V 外部供电 |
| PC 虚拟表头 | Pulsar-1/2/4 | USB | 25 kHz | 多通道可选,外部触发,高速脉冲采集 |
| 以太网 | ||||
| PC 虚拟表头 | EA-1 | 以太网 | 25 kHz | 局域网远距离工控采集 |
| 蓝牙 | ||||
| 蓝牙无线模块 | Quasar | 蓝牙 | 500 Hz | PC / 安卓 StarViewer;不适合高频脉冲 |
五、3A系列所有型号
| 型号 | 孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A-BB-10 | Ø9.5mm | 0.19–20µm | 10µW–3W | 20µJ–2J | 基础版,适用于通用连续激光测量。 |
| 3A-BB-FS-10 | Ø9.5mm | 0.19–2.2µm | 8µW–3W | 15µJ–2J | 高灵敏度版,能隔绝气流和红外背景辐射。 |
| 3A-P | Ø12mm | 0.15–8µm | 15µW–3W | 20µJ–2J | 短脉冲,高短脉冲损伤阈值。 |
| 3A-P-THz | Ø12mm | 0.1–30THz | 15µW–3W | 20µJ–2J | 太赫兹,针对太赫兹波段 进行校准。 |
| 3A-PF-12 | Ø12mm | 0.15–20µm | 15µW–3W | 20µJ–2J | 脉冲紫外,专为 YAG 谐波和准分子激光设计。 |
| 3A-P-FS-12 | Ø12mm | 0.15–2.1µm | 15µW–3W | 20µJ–2J | 发散光束,适合测量 LED 和二极管激光器的发散光束。 |
| 3A-QUAD | Ø9.5mm | 0.19–20µm | 100µW–3W | 20µJ–2J | BeamTrack ,在标准 3A 上增加光束位置测量功能。 |
| 3A-P-QUAD | Ø12mm | 0.15–8µm | 160µW–3W | 30µJ–2J | BeamTrack ,在 3A-P 上集成光束位置、功率和能量测量 |
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
3A-P-FS-12发散光测量Ophir高灵敏度激光功率计能量计
3A-P-FS-12发散光测量Ophir高灵敏度激光功率计能量计