PD300R 硅光电二极管传感器是一款有效口径 10mm、配备可拆卸滤光片的圆形激光测量通用传感器。未安装滤光片时,波长范围为 350-1100nm,功率范围为 500pW-30mW。安装滤光片时,波长范围为 430-1100nm,功率范围为 2µW-300mW。
一、主要特点
波长范围 350-1100nm 硅光电二极管传感器(有效口径 ⌀10mm)
功率范围 500pW-300mW
附带有可拆卸滤光片
多种光纤适配器选项
二、产品参数
| 有效口径 | 直径10 mm |
| 材料 | 硅 |
| 波长范围 | 滤光片插入: 430-1100 nm 滤光片移除: 350-1100 nm |
| 功率范围 | 滤光片插入: 2 µW - 300 mW 滤光片移除: 500 pW - 30 mW |
| 最大平均功率密度 | 滤光片插入: 50 W/cm2 滤光片移除: 10 W/cm2 |
| 最大脉冲能量 | 滤光片插入: 30 µJ 滤光片移除:30 µJ |
| 响应时间 | 0.2 s |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | Ø35 x 24 mm |
| CE 合规性 | 是 |
| UKCA 合规性 | 是 |
| 中国RoHS 合规性 | 是 |
三、手持式表头
| 型号 | 屏幕 | 描述 |
|---|---|---|
| Nova(停产) | 黑白 | 旧款,无 USB,不推荐新采购 |
| Nova II | 黑白 LCD | 有库存、常用型号 |
| Vega | 彩色 | 彩屏,背光按键,功能全,存量最大 |
| StarLite | 黑白精简 | 入门轻便,功能精简 |
| StarBright | 新款彩屏 | Vega 升级款,高级数学运算 |
| Centauri | 7 寸触摸屏 | 触摸屏,支持双路通道,工业自动化 |
四、USB接电脑
| 型号 | 通道 | 供电 | 采样率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Juno | 单通道 | USB 总线供电 | 10 kHz | 基础 USB 款,光电 / 热堆 |
| Juno+ | 单通道 | USB 总线供电 | 10 kHz | 自动化选择 |
| Pulsar‑1/2/4 | 1‑4 通道 | 需外接电源 | 25 kHz | 多路同时测多只探头 |
| Juno‑RS | 单通道 | RS232 串口 | 500Hz | 老工控串口,没有 USB |
| Quasar | 单通道 | 蓝牙无线 | 500Hz | 无线蓝牙,非 USB 有线连接 |
| EA‑1 | 单通道 | 网口 | 25 kHz | 以太网接口,无 USB |
五、PD300R系列
| 型号 | 探测器 | 孔径 | 滤光片 | 光谱范围 (nm) | 功率范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD300R | Si | Φ10 mm | Filter‑out Filter‑in | 350‑1100 430‑1100 | 500 pW ~ 30 mW 2 μW ~ 300 mW | 通用可见光‑近红外,常用 |
| PD300R‑3W | Si | Φ10 mm | Filter‑out Filter‑in | 350‑1100 430‑1100 | 5 nW ~ 100 mW 2 μW ~ 3 W | 高功率硅探头 |
| PD300R‑UV | Si | Φ10 mm | Filter‑out Filter‑in | 200‑1100 220‑1100 | 20 pW ~ 3 mW 2 μW ~ 300 mW | 扩展紫外到 200 nm,测 UV‑VIS 激光 / LED |
| PD300R‑UV‑193 | Si | Φ10 mm | Filter‑out Filter‑in | 190‑400 190‑400 | 4 nW ~ 20 mW 30 μW ~ 300 mW | 193nm 准分子专用,深紫外 |
| PD300R‑IR | Ge | Φ5 mm | Filter‑out Filter‑in | 700‑1800 700‑1800 | 5 nW ~ 30 mW 2 μW ~ 300 mW | 1310/1550 光纤通信;无紫外响应 |
六、注意事项
1、滤光片更换:PD300R是经过校准的,滤光片也是独立校准的。如果滤光片丢失或损坏,不建议自行更换,因为重新校准的成本可能很高。
2、建议在购买后18个月内进行校准,之后每年校准一次,以确保测量精度。
3、测量脉冲激光时,需确保脉冲重复频率大于约30Hz,否则读数可能不稳定。同时,需注意单个脉冲的能量不能超过最大脉冲能量规格,以免造成饱和或损坏。
七、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PD300R Ophir光电型激光功率计能量计探头7Z02436
PD300R Ophir光电型激光功率计能量计探头7Z02436