PD300-IRG InGaAs 光电二极管传感器是一款面向通信波段的高灵敏度激光测量传感器。对于光纤输入或自由空间测量,有效口径为 5mm。配备可拆卸滤光片。未安装滤光片时,波长范围为 900-1630nm,功率范围为 20pW-800µW。安装滤光片时,波长范围为 950-1630nm,功率范围为 1µW-200mW。
一、主要特点
波长范围 900-1630nm InGaAs 光电二极管传感器
功率范围 20pW-200mW
附带有可拆卸滤光片
有效口径 ⌀5mm
多种光纤适配器选项
二、产品参数
| 有效口径 | Ø5 mm |
| 材料 | InGaAs |
| 波长范围 | 滤光片插入: 950-1630 nm 滤光片移除: 900-1630 nm |
| 功率范围 | 滤光片插入: 1 µW - 200 mW 滤光片移除: 20 pW - 800 µW |
| 最大平均功率密度 | 滤光片插入: 50 W/cm2 滤光片移除: 5 W/cm2 |
| 最大脉冲能量 | 滤光片插入: 100 µJ 滤光片移除: 1 µJ |
| 响应时间 | 0.2 s |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 直径 30 x 29 mm |
| CE 合规性 | 是 |
| UKCA 合规性 | 是 |
| 中国RoHS 合规性 | 是 |
三、手持式表头
| 型号 | 屏幕 | 描述 |
|---|---|---|
| Nova(停产) | 黑白 | 旧款,无 USB,不推荐新采购 |
| Nova II | 黑白 LCD | 性价比,工业现场常用,可存数据点 |
| Vega | 彩色 | 彩屏,背光按键,功能全,存量最大 |
| StarLite | 黑白精简 | 入门轻便,功能精简 |
| StarBright | 新款彩屏 | Vega 升级款,高级数学运算 |
| Centauri | 7 寸触摸屏 | 台式触摸屏,支持双路通道,工业自动化 |
四、USB接电脑(二次开发选择)
| 型号 | 通道 | 供电 | 采样率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Juno | 单通道 | USB 总线供电 | 10 kHz | 基础 USB 款,光电 / 热堆 |
| Juno+ | 单通道 | USB 总线供电 | 10 kHz | 自动化,二次开发选择 |
| Pulsar‑1/2/4 | 1‑4 通道 | 需外接电源 | 25 kHz | 多路同时测多只探头 |
| Juno‑RS | 单通道 | RS232 串口 | 500Hz | 老工控串口,没有 USB |
| Quasar | 单通道 | 蓝牙无线 | 500Hz | 无线蓝牙,非 USB 有线连接 |
| EA‑1 | 单通道 | 网口 | 25 kHz | 以太网接口,无 USB |
五、PD300系列
| PD300 | 基础型号,自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW - 300mW |
| PD300-1W | 1W,自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW - 1W |
| PD300-3W | 高功率版本,动态范围达9个数量级 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW - 3W |
| PD300-TP | 超薄探头,适合狭窄光路 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW - 1W |
| PD300-UV | 扩展至紫外波段,高灵敏度 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW - 300mW |
| PD300-UV-193 | 193nm专用版,专为193nm校准 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW - 300mW |
六、使用注意事项
1、未装配滤光片:只能用于测量10 pW - 800 µW功率。如果测量大于800 µW的功率,传感器会饱和,导致读数不准。
2、装配滤光片:可以测量20 µW - 150 mW 的功率。当测量功率超过800 µW时,必须在连接前将随附的滤光片安装到适配器上,并在表头上将显示设置为“filter in"。
3、更换滤光片后,需要在功率计表头上同步更改设置,以确保读数正确。
七、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PD300-IRG Ophir近红外电信波段激光功率计能量计探头
PD300-IRG Ophir近红外电信波段激光功率计能量计探头