OBIS LS 488 nm 60 mW 激光器,光纤尾纤,FC 接口
产品编号:1254564
高性能激光器。波长 488 nm,输出功率 60 mW,光纤输出,接头 FC/APC。
OBIS LX/LS系列激光器
OBIS LX/LS 激光器覆盖紫外至红外波段,可用波长包含:375 nm、405 nm、413 nm、422 nm、445 nm、458 nm、473 nm、488 nm、505 nm、514 nm、520 nm、532 nm、552 nm、561 nm、594 nm、633 nm、637 nm、640 nm、647 nm、660 nm、685 nm、730 nm、750 nm、785 nm、808 nm、980 nm。Coherent OBIS 系列产品凭借高信噪比激光技术,广泛适配生命科学、环境监测与工业检测领域各类应用。
光泵浦半导体激光器(OPSL)技术搭配激光二极管方案,具备行业*的激光器可靠性与性能表现。智能激光 OBIS 系列覆盖 375 nm 紫外波段至 980 nm 近红外波段。
产品支持即插即用,便于客户快速集成,有效缩短上市周期、降低成本。
OBIS LX/LS 激光器输出性能优异、RMS 噪声低、光束质量更高,满足各类激光光源核心使用需求。
Coherent 采用智能硬件设计,支持多种控制方式连接激光器,客户可根据自身应用需求选择操控方案。
技术规格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 488 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 60 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M² (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e²) | 0.06 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 0.94 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 4 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.25 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 1 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | USB |
| Communication | RS-485 |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 100 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 3000 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 3000 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 1.2 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 0.05 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 18000 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2000 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 0 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 40 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 15 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 40 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 8 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 12 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LS |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 486 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 490 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
应用领域
・共聚焦显微镜
・DNA 测序
・流式细胞仪
・医学成像与检测
美国Coherent Corp.
相干公司(Coherent, Inc.)是一家*性企业,生产并销售各类激光光子产品。公司产品应用于制造与仪器设备领域,涵盖光通信、半导体制造、检测测试、优良封装及图文复制等场景。光电市场客户群体包含多家财富 500 强企业。
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
488nm 60mW蓝光尾纤式激光器医学成像与检测
488nm 60mW蓝光尾纤式激光器医学成像与检测