我们备有丰富的 Ophir 功率传感器 / 能量传感器产品线。由于采用 SH(Smart Head)连接器,兼容性广泛,可与各显示单元 / 接口即插即用,读取记录在传感器内部的校准信息、设置等。显示单元 / 接口的产品包装内标配充电用 AC 适配器;支持 PC 通信的机型则随附线缆。
Ophir 的功率 / 能量计全部符合 NIST(美国国家标准局)溯源要求及 CE(欧盟安全标准)标志,并符合 RoHS。
| 图片 |
|
|
|
|
|
|
| 型号 | Centauri | Vega | Nova II | StarBright | StarLite | Nova |
| 彩色显示 | 彩色 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 黑白 |
| 模拟显示 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| RP传感器 | √ | × | × | × | × | × |
| PPS传感器 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 统计显示 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| 模拟输出 (满量程) | 1V/2V/5V/10V | 1V/2V/5V/10V | 1V/2V/5V/10V | 1V/2V/5V/10V | 1V | 1V |
| 触发输入/输出 | √ | × | × | × | × | × |
| RS232 | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 15Hz | N/A | 10Hz |
| GPIB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| USB | 25,000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 5000Hz | N/A | N/A |
| Bluetooth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 内置存储器 | >10M | 250K | 50K | 取决于 USB 存储器 | × | 1K |
| 自动化接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Labview VI | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| P/N | 7Z01700 | 7Z01560 | 7Z01550 | 7Z01580 | 7Z01565 | 7Z01500 |
| 7Z01567 | ||||||
| 7Z01569 | ||||||
| 7Z01701 | 7Z01582 | 7Z01570 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
以色列Ophir激光功率能量计表头Vega/NovaII/StarBright
以色列Ophir激光功率能量计表头Vega/NovaII/StarBright