PE50-UV-DIFH-C 是一款热释电激光能量计传感器,带有高损伤阈值漫射器。有效口径为 35 mm,可进行 100 µJ–10 J 的能量测量。毫秒脉冲下最大能量密度为 95 J/cm²。最大响应重复频率为 10 kHz,波长范围覆盖 0.193–0.355 µm。
一、主要特点
波长范围 0.193–0.355 µm
能量范围 100 µJ–10 J
高损伤阈值漫射器
最大脉冲宽度 5 ms
最大响应重复频率 10 kHz
二、产品参数
| 型号 | PE50-UV-DIFH-C |
| 有效口径 | 直径35 mm |
| 吸收体 | Metallic |
| 波长范围 | 193-355 nm |
| 最小脉冲能量 | 100 µJ |
| 最大脉冲能量 | 10 J |
| 最大频率 | 10000 Hz |
| 最大平均功率 | 25 W |
| 最大平均功率密度 | 200 W/cm2 |
| 最大响应脉冲宽度 | 5 ms |
| 损伤阈值 (100ns) | 2 J/cm2 |
| 损伤阈值 (2ms) | 95 J/cm2 |
| 漫射器 | Yes |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 直径62 x 31 mm |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
| PN码 | 7Z02960 |
三、ophir表头
| 型号 | PN 码 | 简要特点 |
|---|---|---|
| 手持表头 | ||
| Centauri | 7Z01700 | 7 寸触屏旗舰,单通道,绘图统计 |
| Centauri | 7Z01701 | 7 寸触屏旗舰,双通道,可同时接两支探头 |
| StarBright | 7Z01580 | 彩色屏,曲线记录、数据日志、BeamTrack 支持 |
| StarBright | 7Z01582 | 仅限交流电,彩色屏,曲线记录、数据日志、BeamTrack 支持 |
| Vega | 7Z01560 | 经典彩色便携款,性价比高 |
| Nova II | 7Z01550 | 存量最大经典单色表头,稳定耐用 |
| StarLite | 7Z01565 | 入门经济型单色表头 |
| StarLite | 7Z01567 | 仅交流供电 |
| StarLite | 7Z01569 | 带 USB 功能版 |
| StarLite | 7Z01570 | 仅交流供电,带 USB 功能版 |
| Nova | 7Z01500 | 老款耐摔单色 |
| 台式表头 | ||
| LaserStar | 老款 | 现已淘汰 |
| USB表头 | ||
| Juno | 7Z01250 | USB 单通道,电脑软件StarLab 采集,常用 |
| Juno+ | 7Z01252 | 升级版 Juno,采样性能提升 |
| Juno-RS | 7Z01254 | 带 RS232 串口输出 |
| 多通道USB表头 | ||
| Pulsar-1 | 7Z01203 | 多通道 USB 采集,1 通道 |
| Pulsar-2 | 7Z01202 | 多通道 USB 采集,2 通道 |
| Pulsar-4 | 7Z01201 | 多通道 USB 采集,4 通道 |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | 7Z01300 | 蓝牙无线采集,无需接线 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | 7Z01240 | 网口 TCP/IP 远程采集 |
四、型号拆解
PE:Pyroelectric 热释电脉冲能量探头
50:Φ35mm 孔径
UV:紫外专属校准(193–355nm)
DIFH:高损伤阈值漫射片
五、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PE50-UV-DIFH-C Ophir高能量UV紫外脉冲激光能量计7Z02960
PE50-UV-DIFH-C Ophir高能量UV紫外脉冲激光能量计7Z02960