150K-W 是一款水冷式热功率/能量激光传感器,专为具有 200 mm 口径的超高功率而设计,可测量 10 至 150 kW 的功率,其设计使直径 100 mm 的光束入射至其偏转锥体中心,并在 1070 nm 处进行了校准。应用包括工业加工、高功率光纤激光器的开发与测试、定向能系统、工业生产中的切割与钻孔。
一、主要特点
采用偏转锥体
900–1100 nm 光谱范围
水冷
10 至 150 kW 平均功率
200 mm 直径口径
1070 nm 校准
二、产品参数
| 型号 | 150K-W |
| 吸收器类型 | BB - Broadband general purpose |
| 孔径尺寸 | Ø200 mm |
| 光谱范围 | 900-1100 nm |
| 最小功率 | 10 kW |
| 最大平均功率 | 150 kW |
| 背向散射功率 | Less than 1% |
| 冷却 | Water |
| 尺寸 | 520 x 545 x 750 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 10 m |
| CE 符合性 | Yes |
| UKCA 符合性 | Yes |
| RoHS 符合性 | Yes |
三、ophir所有类型表头
| 型号 | 连接方式 | 特点 |
|---|---|---|
| 手持便携式 | ||
| Centauri | USB / RS232 / Ethernet | 集成了Nova、Vega等型号,提供单双通道版本,支持多种通信方式 |
| StarBright | USB / RS232 | 多功能型号,可连接所有Ophir传感器 |
| Vega | USB / RS232 | 彩色LCD屏幕,发光按键,内据点记录频率高达4000Hz |
| Nova II | USB / RS232 | 多功能表头,带图形显示功能;兼容所有Ophir传感器 |
| StarLite | USB | 低成本、紧凑型,兼容标准Ophir热电堆、BeamTrack、PE-C及光电二极管传感器 |
| Nova | RS232 | 老款表头,兼容标准Ophir传感器 |
| PC 接口虚拟表头(软件显示) | ||
| Juno / Juno+ | USB | 通过USB连接电脑;即插即用,兼容所有Ophir传感器。 |
| Juno-RS | RS232 | 通过RS-232接口将数据接入自动化系统或计算机,并带模拟输出。 |
| 多通道PC 接口虚拟表头(软件显示) | ||
| Pulsar-1/2/4 | USB | 1/2/4通道虚拟表头,通过USB连接,支持远程监控和自定义软件集成,具备外部触发能力。 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | Ethernet | 将传感器直接连接到以太网,适合OEM客户和远程监控 |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | Bluetooth | 无线蓝牙接口,可将数据无线传输至PC或Android,适合特定场景 |
| 台式 | ||
| LaserStar | RS232 / GPIB | 单双通道;支持LabVIEW,数据存储可达50,000点。 |
四、型号拆解
150:满测功率 150
K:kW
W:Water-cooled 水冷量热传感器
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 功率范围 | 波长范围 |
|---|---|---|---|
| 6K-W-BB-200x200 | 198 x 198 mm | 200 W – 6 kW | 0.19 – 11 µm |
| 10K-W-BB-45 | Ø45 mm | 100 W – 11 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 15K-W-BB-45 | Ø45 mm | 100 W – 15 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 20K-W-BB-55 | Ø55 mm | 100 W – 20 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 30K-W-BB-74 | Ø74 mm | 100 W – 30 kW | 0.8 – 2 µm |
| 70K-W | Ø130 mm | 2 kW – 70 kW | 0.8 - 10.6 µm |
| 120K-W | Ø200 mm | 10 kW – 120 kW | 0.9 – 1.1 µm |
| 150K-W | Ø200 mm | 10 kW – 150 kW | 0.9 – 1.1 µm |
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
150K-W以色列Ophir高功率热电堆激光功率计
150K-W以色列Ophir高功率热电堆激光功率计