30K-W-BB-74 热激光功率传感器是用于高功率测量的水冷传感器,有效口径为 74 mm。可进行 100 W–30 kW 的功率测量。采用漫反射锥体,最大功率密度为 10 kW/cm²。波长范围覆盖 0.8–2 µm。
一、主要特点
波长范围 0.8–2 µm
BB 型 + 光束偏转器
功率范围 100 W–30 kW
采用漫反射锥体
最大功率密度 10 kW/cm²
有效口径 ⌀74 mm
水冷
二、产品参数
| 型号 | 30K-W-BB-74 |
| 吸收体 | BB - Broadband general purpose |
| 有效口径 | 直径 74 mm |
| 波长范围 | 800 to 2000 nm |
| 最小功率 | 100 W |
| 最大平均功率 | 30 kW |
| 后向散射功率 | ~4.3% without Scatter Shield ~1.3% with Scatter Shield |
| 响应时间 | 7 s |
| 最大平均功率密度 | 10 kW/cm2 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 尺寸 | 直径 229 x 100 mm |
| 电缆长度 | 10 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、可以适配表头
| 手持式便携式 | ||
| 型号 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|
| Nova II | USB/RS232 | 黑白显示,板载数据存储,支持 StarLab/StarCom 软件,提供 COM 接口便于二次开发,常用型号 |
| StarBright | USB/RS232 | 彩色显示,功能丰富,支持数据日志/自定义计算,LabVIEW/Python/C# 集成开发 |
| Centauri | USB/RS232/以太网 | 新款触摸屏,支持双通道测量,网口远程访问,集成接口最多,系统集成友好 |
| StarLite | USB | 入门款,操作简洁,基础功率测量,支持 StarLab 上位机采集 |
| Vega | USB/RS232 | 大容量本地日志存储,兼容新旧两套上位机软件,常用型号 |
| Nova | RS232 | 基础款,串口通讯,简单数据采集 |
| 台式 | ||
| LaserStar | RS232/GPIB | 台式大屏,双通道测量,GPIB 适合老式工控仪器自动化采集 |
| PC 接口模块(StarLab 软件显示) | ||
| Juno | USB | 电脑直接采集,StarLab 软件读取功率数据,COM 接口开发 |
| Juno+ | USB/模拟输出 | 带模拟量输出,可直连采集卡,同时保留 USB 数字通讯 |
| Juno-RS | RS232 | RS232模块,适合传统工控串口系统集成 |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | USB/蓝牙 | 蓝牙无线传输,PC 与手机 APP 双端查看数据,无线现场测量 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | 以太网 | 独立网口模块,TCP/IP 远程网络监控,支持局域网多设备组网 |
| 多通道PC 接口模块(StarLab 软件显示) | ||
| Pulsar-1/2/4 | USB | 多通道采集模块,1/2/4 探头采集,适合多路功率比对测试 |
四、型号拆解
30K:最大额定功率 30kW
W:Water-cooled 水冷型
BB:Broadband 宽带吸收体
74:孔径 Ø74mm
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 功率范围 | 波长范围 |
|---|---|---|---|
| 6K-W-BB-200x200 | 198 x 198 mm | 200 W – 6 kW | 0.19 – 11 µm |
| 10K-W-BB-45 | Ø45 mm | 100 W – 11 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 15K-W-BB-45 | Ø45 mm | 100 W – 15 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 20K-W-BB-55 | Ø55 mm | 100 W – 20 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 30K-W-BB-74 | Ø74 mm | 100 W – 30 kW | 0.8 – 2 µm |
| 70K-W | Ø130 mm | 2 kW – 70 kW | 0.8 - 10.6 µm |
| 120K-W | Ø200 mm | 10 kW – 120 kW | 0.9 – 1.1 µm |
| 150K-W | Ø200 mm | 10 kW – 150 kW | 0.9 – 1.1 µm |
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
30K-W-BB-74 以色列Ophir高功率偏转锥体激光功率计
30K-W-BB-74 以色列Ophir高功率偏转锥体激光功率计