1000W-LP2-34 热传感器是用于高功率密度、长脉冲激光的功率与能量测量的水冷传感器。有效口径为 34 mm,可进行 5 W–1000 W 的功率测量与 400 mJ–300 J 的能量测量。采用高耐久的 LP2 涂层,波长范围覆盖 0.35–2.2 µm。
一、主要特点
波长范围 0.35–2.2 µm
长脉冲激光LP2吸收器
水冷
功率范围 5 W–1000 W
能量范围 400 mJ–300 J
二、产品参数
| 产品名称 | 1000W-LP2-34 |
| 吸收体 | LP2 - Long pulse and CW high damage threshold |
| 有效口径 | 直径34 mm |
| 波长范围 | 350 to 2200 nm |
| 最小功率 | 5 W |
| 最大平均功率 | 1000 W |
| 最小脉冲能量 | 400 mJ |
| 最大脉冲能量 | 300 J |
| 响应时间 | 2.5 s |
| 最大平均功率密度 | 10 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 0.1 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 130 J/cm2 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 尺寸 | 直径100 x 35 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配表头
| 型号 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|
| 手持式表头 | ||
| Centauri | USB/RS232/Ethernet | 触摸屏;单/双通道;2GB 板载存储;带外发,支持所有探头 |
| StarBright | USB/RS232 | 彩屏;U盘扩展存储; 5000Hz 记录;支持所有探头 |
| Vega | USB/RS232 | 彩屏,发光按键;板载 250KB;支持全部探头 |
| Nova II | USB/RS232 | 黑白屏;板载 50KB/54000 点;经典款 |
| StarLite | USB | 低成本;无统计功能 |
| Nova | RS232 | 老款;单通道;仅功率/能量 |
| 虚拟表头 / PC 接口 | ||
| Juno | USB | USB 供电;无自带屏幕,靠 StarLab 软件显示 |
| Juno+ | USB | USB;支持模拟输出 1/2/5/10V;采样高 |
| Juno-RS | RS232 | RS232 版本;BNC 触发输入/输出 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | Ethernet | 12V 或 PoE 供电;以太网,适合远程/组网监测 |
| 多通道虚拟表头 / PC 接口 | ||
| Pulsar-1/2/4 | USB | 多通道(1/2/4 个传感器);能量记录最高 25,000Hz |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | Bluetooth | 蓝牙无线;无线采集方案 |
四、型号拆解
1000W:最大平均功率 1000W,水冷热电堆
LP2:Long Pulse 长脉冲/连续光高损伤阈值吸收涂层
34:有效孔径 Φ34mm
五、同系列型号
| 型号 | 吸收器类型 | 孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000W-BB-34 | BB | Ø34 mm | 0.19 - 11 µm | 5 W - 1000 W | 400 mJ - 300 J |
| 1000WP-BB-34 | BB | Ø34 mm | 0.19 - 11 µm | 5 W - 1000 W | 400 mJ - 300 J |
| 1000W-BB-34-QUAD | BB | Ø34 mm | 0.19 - 20 µm | 5 W - 1000 W | 500 mJ - 300 J |
| 1000W-LP2-34 | LP2 | Ø34 mm | 350 - 2200 nm | 5 W - 1000 W | 400 mJ - 300 J |
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
1000W-LP2-34 以色列Ophir大功率激光功率计能量计探头
1000W-LP2-34 以色列Ophir大功率激光功率计能量计探头