FL250A-BB-35 热传感器是用于激光功率及能量测量的风扇空冷通用传感器,有效口径为 35 mm。可进行 150 mW–250 W 的功率测量与 50 mJ–300 J 的能量测量。采用具有平坦波长灵敏度特性的 BB 涂层,覆盖 0.19–20 µm 波长范围。
一、主要特点
波长范围 0.19–20 µm
BB 型宽波长范围
风扇空冷
功率范围 150 mW–250 W
能量范围 50 mJ–300 J
二、产品参数
| 产品名称 | FL250A-BB-35 |
| 吸收体 | BB - Broadband general purpose |
| 有效口径 | 直径35 m |
| 波长范围 | 0.19 - 20 µm |
| 最小功率 | 150 mW |
| 最大平均功率 | 250 W |
| 最小脉冲能量 | 50 mJ |
| 最大脉冲能量 | 300 J |
| 响应时间 | 2 s |
| 最大平均功率密度 | 10 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 0.3 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 10 J/cm2 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 尺寸 | 64 x 64 x 95 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配表头
| 型号 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|
| 手持表头 | ||
| Centauri | USB / RS232 / Ethernet | 全彩触摸屏;单/双通道;功能丰富;支持 实时统计 |
| StarBright | USB / RS232 | 条形图/模拟表针/脉冲图/位置/稳定性/实时统计;数学函数等等 |
| Vega | USB / RS232 | 彩色屏;坚固便携;发光按键(暗环境适用);热释电记录 4000 Hz |
| Nova II | USB / RS232 | 高清 LCD;数字 + 模拟表针双显示;可配置统计数据包 |
| StarLite | USB(选配) | 紧凑手持;数字/模拟表针;支持 BeamTrack 位置与尺寸测量 |
| Nova | RS232 | 紧凑耐摔;兼容全部标准传感器;热传感器单次脉冲能量测量 |
| 台式 | ||
| LaserStar | RS232 / GPIB | 可充电电池;屏幕图形及统计;模拟输出;单/双通道 |
| PC 接口(虚拟表) | ||
| Juno Juno+ | USB | 紧凑型 USB 直连 PC;配 StarLab 软件;最多 8 传感器组合显示 |
| Juno-RS | RS232 | RS232 连接;配 StarLab |
| PC 接口(多通道) | ||
| Pulsar-1/2/4 | USB / Ethernet | 4/2/1 通道;可组合多台在单 PC 显示最多 8 传感器 |
| 以太网适配器 | ||
| EA-1 | Ethernet | 以太网连接;数据率 >25,000 Hz |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | Bluetooth | 蓝牙无线接口;无线距离 10–30 m;内置电池 >40 h |
四、型号拆解
FL:Fan Cooled 风扇冷却
250A:最高 250W 平均功率
BB:Broadband 宽波长吸收涂层
35:Φ35mm 孔径
五、同类型型号
| 型号 | 孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
|---|---|---|---|---|
| FL250A-BB-35 | Ø35 mm | 0.19-11 µm | 150 mW - 250 W | 50 mJ - 300 J |
| FL250A-BB-50 | Ø50 mm | 0.19 - 11 µm | 150 mW - 250 W | 80 mJ - 300 J |
| FL250A-BB-50-PPS | Ø50 mm | 0.19 - 20 µm | 150 mW - 250 W | 80 mJ - 300 J |
| FL250A-LP2-35 | Ø35 mm | 250 - 2200 nm | 100 mW - 250 W | 50 mJ - 300 J |
| FL250A-LP2-DIF-33 | Ø33 mm | 400 - 3000 nm | 400 mW - 250 W | 400 mJ - 600 J |
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
FL250A-BB-35激光切割打标Ophir高功率激光功率计能量计
FL250A-BB-35激光切割打标Ophir高功率激光功率计能量计