F100(150)A-SV-17是一款热功率/能量激光测量传感器,对功率和能量都具有高损伤阈值。具有17mm孔径,可连续测量的功率范围为100 mW - 100 W,可断续测量的功率范围为100mW - 150W。其能量测量范围为100mJ- 300J。其SV吸收器对重复脉冲的损伤阈值为1J/cm²和60kW/cm²,光谱覆盖范围为0.19-11 µm。该传感器配备一根标准1.5米电缆,用于连接至一个仪表表头或PC接口。
一、主要特点
无需漫射器即可在超短脉冲下连续工作
超高损伤阈值
风冷
二、产品参数
| 名称 | F100(150)A-SV-17 |
| 吸收器类型 | SV - Very high damage threshold |
| 孔径尺寸 | Ø17 mm |
| 光谱范围 | 0.19-11 µm |
| 最小功率 | 100 mW |
| 最大平均功率 | 100 W |
| 最大功率间歇性 | 150 W |
| 最小脉冲能量 | 100mJ |
| 最大脉冲能量 | 300 J |
| 响应时间 | 1.7 s |
| 最大平均功率密度 | 60 kW/cm² |
| 最大能量密度 <100 ns | 1 J/cm² |
| 最大能量密度 2ms | 50 J/cm² |
| 冷却 | 风冷 |
| 尺寸 | 64 x 64 x 77 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 符合性 | Yes |
| UKCA 符合性 | Yes |
| RoHS 符合性 | Yes |
三、适配表头
| 型号 | 屏幕 | 特点 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 手持便携式 | |||
| Centauri | 全彩触摸屏 | 高级款 | 带触发输入/输出脉冲记录最高 25,000 Hz;2 GB 板载存储 |
| StarBright | 彩色 TFT | 功能强 | 模拟输出 1/2/5/10 V;脉冲记录 5,000 Hz;图形与数学函数 |
| Vega | 彩色屏 | 功能全 | 发光按键;模拟输出 1/2/5/10 V;4000 Hz |
| Nova II | 单色 LCD | 常用款 | 模拟输出 1/2/5/10 V;4000 Hz;存储约 54,000点 |
| StarLite | 单色 TFT | 经济型 | 模拟输出 1 V;USB 可选;支持背景扣除 |
| Nova | 单色 | 老款 | RS232 可选;基础功能 |
| 台式 | |||
| LaserStar | 单色 | 台式 | RS232;可选 GPIB(1500 Hz);模拟输出 1 V |
| USB | |||
| Juno | 电脑 | USB | 经济型,即插即用,基础功能;记录 10,000 Hz |
| Juno+ | 电脑 | USB + 模拟 | JUNO升级版 |
| Juno‑RS | 电脑 | RS232 + 模拟 | 适合半工业环境;模拟输出;配合 StarLab |
| Pulsar | 电脑 | USB | 多通道(1/2/4 可选);最高 25,000 Hz 高速采集 |
| 以太网 | |||
| EA‑1 | 电脑 | 以太网 | 接入自动化系统/电脑;远程监控;配合 StarLab |
| 蓝牙 | |||
| Quasar | 电脑 | 蓝牙 | 无线连接,便携 |
四、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
|---|---|---|---|---|
| F100A-PF-DIF-33 | Ø33 mm | 0.24 - 2.2 µm | 50 mW - 100 W | 60 mJ - 200 J |
| F100(150)A-SV-17 | Ø17 mm | 0.19 - 11 µm | 100 mW- 100 W | 100 mJ - 300 J |
五、型号拆解
F:Fan-cooled 风扇冷却
100:连续额定 100W
(150):间歇短时最高 150W
A:Thermopile 热电堆
SV:High Damage Threshold 高损伤阈值吸收层(超短脉冲专用)
17:通光孔径 Φ17mm
五、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
F100(150)A-SV-17 Ophir短脉冲光高功率激光功率计能量计
F100(150)A-SV-17 Ophir短脉冲光高功率激光功率计能量计