L40(250)A-BB-50 热传感器是用于激光功率及能量测量的通用传感器,有效口径为 50 mm。可连续测量 300 mW–35 W,并可间歇测量至 250 W。可进行 100 mJ–4000 J 的能量测量。采用具有平坦波长灵敏度特性的 BB 型涂层,覆盖 0.19–11 µm 波长范围。
一、主要特点
波长范围 0.19–11 µm
BB 型宽光谱范围
平均功率范围 300 mW–35 W
能量范围 100 mJ–4000 J
250 W 间歇测量
二、产品参数
| 产品名称 | L40(250)A-BB-50 |
| 吸收体 | BB - Broadband general purpose |
| 有效口径 | 直径50 mm |
| 波长范围 | 0.19-11 µm |
| 最小功率 | 300 mW |
| 最大平均功率 | 35 W |
| 最大间歇测量功率 | 250 W |
| 最小脉冲能量 | 100 mJ |
| 最大脉冲能量 | 4000 J |
| 响应时间 | 2.5 s |
| 最大平均功率密度 | 10 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 0.3 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 10 J/cm2 |
| 冷却方式 | 对流 |
| 尺寸 | 90 x 90 x 33 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m 电缆长度5m和12m的型号也有提供。 |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、可选表头
| 型号 | 接口 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 手持式 | ||
| Centauri | USB/RS232/以太网/USB存储/模拟/TTL输出/GPIB | 7英寸全彩触摸屏,双通道,10kHz记录速率,支持LabVIEW/COM对象 |
| StarBright | USB/RS232/USB闪存驱动器 | 全功能,彩屏,5kHz记录速率,支持StarLab/StarCom/LabVIEW/ActiveX |
| Vega | USB/RS232 | 彩屏多功能,彩屏,4kHz记录速率,可存储250,000个数据点 |
| Nova II | USB/RS232/模拟输出 | 常用型,高分辨LCD,4kHz记录速率,可存储54,000个数据点 |
| LaserStar | RS232/GPIB | 台式,>1,500 Hz记录速率,可存储54,000个数据点 |
| StarLite | USB/模拟输出 | 经济型,高亮TFT屏,支持功率平均,EMI抗电磁干扰 |
| Nova | RS232 | 老款,可测单发脉冲能量,需转接头连接标准探头 |
| USB | ||
| Juno | USB | 常用型,无需外置电源,与热释电探头联用记录速率达10kHz |
| Juno+ | USB | 增强型,支持LabVIEW/COM对象 |
| Juno-RS | RS232 | 专为自动化系统设计,可通过USB-RS232适配器连接PC |
| Pulsar-1/2/4 | USB | 1/2/4通道,支持触发功能,记录速率达25kHz,可监测每个脉冲 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | 以太网(PoE供电) | 直连以太网,无需PC,支持远程监控(Telnet/HTTP/UDP) |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | 蓝牙 | 内置充电电池,通信范围10–30米,支持同时操作最多7个Quasar |
四、L40系列
| 型号 | 用途 | 类型 | 光谱范围 | 孔径 | 功率范围 (长时/短时) | 能量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L40(250)A-BB-50 | 通用型 | BB | 0.19 - 11µm | Ø50mm | 300mW - 35W 250W | 100mJ - 4000J |
| L40(250)A-LP2-50 | 长脉冲/CW | LP2 | 0.25 - 2.2µm 2.94 µm | Ø50mm | 300mW - 40W 250W | 100mJ - 10000J |
| L40(200)A-EX-50 | 准分子激光 | EX | 0.15 - 0.7µm 10.6µm | Ø50mm | 300mW - 35W 200W | 100mJ - 200J |
| L40(500)A-LP2-DIF-35 | 高功率密度 小光斑 | LP2 | 0.44 - 2.2µm | Ø35mm | 300mW - 40W 500W | 100mJ - 2000J |
| L40(150)A-IPL | 强脉冲光 | LP2 | 0.5 - 1.3µm | 22 × 22mm | - | 100mJ - 2000J |
五、型号解析
L40:长时间功率测量 35-40W
(250):短时间歇测量 250W
A:Air-cooled 风冷
BB:Broadband 宽带吸收涂层
50:孔径 Φ50mm
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
L40(250)A-BB-50紫外红外功率测量Ophir激光功率计能量计
L40(250)A-BB-50紫外红外功率测量Ophir激光功率计能量计