30(150)A-HE-DIF-17 热传感器是一款配备漫射器、用于激光功率与能量测量的高耐久传感器。有效口径为 17mm,可连续测量至 50mW-30W,可间歇测量至 150W。可测量 60mJ-200J 的能量。配备带漫射器的 HE 型吸收体,最大能量密度 5J/cm²,存在光谱间隙,覆盖波长范围 0.19-3µm。
一、主要特点
高耐久漫射器型号 HE 型
平均功率范围 50mW-30W
能量范围 60mJ-200J
150W 间歇测量
波长范围 0.19-3µm(不含 0.625-0.9µm)
二、产品参数
| 产品名称 | 30(150)A-HE-DIF-17 |
| 吸收体 | HE |
| 有效口径 | 直径 17 mm |
| 波长范围 | 190-625 nm 和 900-3000 nm |
| 最小功率 | 50 mW |
| 最大平均功率 | 30 W |
| 最大间歇测量功率 | 150 W |
| 最小脉冲能量 | 60 mJ |
| 最大脉冲能量 | 200 J |
| 响应时间 | 3.8 s |
| 最大平均功率密度 | 0.5 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 5 J/cm2 |
| 冷却方式 | 对流 |
| 尺寸 | 64 x 64 x 48 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配表头
| 型号 | 显示 | 通道 | 连接方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 手持式 | ||||
| Centauri | 彩色触屏 | 单 / 双 | USB/以太网 | 新一代智能表头,支持全部功能,内置 2GB 存储 |
| StarBright | 彩色 | 单 / 双 | USB | 多功能彩色屏表头 |
| Vega | 彩色 | 单 | USB | 彩色手持式,兼容各类探头 |
| Nova II | 单色 | 单 | USB | 通用型表头(USB 采样 2 kHz) |
| StarLite | 单色 | 单 | USB | 经济基本型,兼容全部 探头 |
| LaserStar | 单色 | 单 / 双 | RS-232/GPIB | 多功能,单通道可升级双通道 |
| Nova | 单色 | 单 | USB | 老款耐摔型,基础功能 |
| USB | ||||
| Juno | 电脑 | 单 | USB | 紧凑经济型,由 USB 供电 |
| Juno+ | 电脑 | 单 | USB | 即插即用,无需外接电源 |
| Juno-RS | 电脑 | 单 | RS-232 | 工业级连接器,支持模拟输出 |
| Pulsar | 电脑 | 1 / 2 / 4 可选 | USB | 多通道高速采集,最高 25 kHz |
| 以太网 | ||||
| EA-1 | 电脑 | 单 | 以太网 | PoE 供电,可远程监控 |
| 蓝牙 | ||||
| Quasar | 电脑 | 单 | 蓝牙 | 内置电池(续航 > 40 小时),发送数据给电脑 |
四、30W系列
| 型号 | 口径 | 功率范围 | 能量范围 | 光谱范围 |
|---|---|---|---|---|
| 间歇测量150W系列 | ||||
| 30(150)A-BB-18 | Φ17.5 mm | 30 mW ~ 30 W (短时 150W) | 20 mJ ~ 100 J | 0.19 - 11 µm |
| 30(150)A-HE-17 | Φ17 mm | 50 mW ~ 30 W (短时 150W) | 60 mJ ~ 200 J | 190-625, 1064, 2100, 2940 nm |
| 30(150)A-LP2-18 | Φ17.5 mm | 100 mW ~ 30 W (短时 150W) | 20 mJ - 300 J | 250 - 2200 nm |
| 30(150)A-SV-17 | Φ17 mm | 100 mW ~ 30 W (短时 150W) | 50 mJ ~ 300 J | 0.19-11 µm |
| 30(150)A-HE-DIF-17 | Ø17 mm | 50mW - 30W (短时 150W) | 60 mJ ~ 200 J | 0.19 - 2.94µm |
| 30W系列 | ||||
| 30A-BB-18 | Φ17.5mm | 10 mW ~ 30 W | 6 mJ ~ 30 J | 0.19 - 11 µm |
| 30A-P-17 | Φ17 mm | 60 mW ~ 30 W | 40 mJ ~ 30 J | 0.15 - 6 µm |
| 30A-N-18 | Φ17.5 mm | 60 mW ~ 30 W | 30 mJ ~ 200 J | 532 & 1064 nm |
五、型号解析
30 : 长时间功率测力上限30 W
(150) : 短时/间歇平均功率上限:150 W,不能长时间测量 150 W
A : 自然对流冷却(Air)
HE : High Energy,高能量吸收器,损伤阈值高
DIF : Diffuser,可拆卸散射片/漫射器
17 : 孔径直径17 mm
六、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
30(150)A-HE-DIF-17 Ophir高能脉冲激光激光功率计能量计探头
30(150)A-HE-DIF-17 Ophir高能脉冲激光激光功率计能量计探头