30A-P-17 热传感器是一款用于短脉冲激光功率与能量测量的传感器,有效口径为 17mm。可测量 60mW-30W 的功率与 40mJ-30J 的能量。配备体积吸收型 P 吸收体,覆盖波长范围 0.15-8µm。
一、主要特点
波长范围 0.15-8µm
P 型吸收型 短脉冲
功率范围 60mW-30W
能量范围 40mJ-30J
二、产品参数
| 产品名称 | 30A-P-17 |
| 吸收体 | P - Short pulse |
| 有效口径 | 直径17 mm |
| 波长范围 | 0.15-8 µm |
| 最小功率 | 60 mW |
| 最大平均功率 | 30 W |
| 最小脉冲能量 | 40 mJ |
| 最大脉冲能量 | 30 J |
| 响应时间 | 2.5 s |
| 最大平均功率密度 | 0.05 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 1 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 1 J/cm2 |
| 冷却方式 | 对流 |
| 尺寸 | 64 x 64 x 48 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、可选表头
| 型号 | 类型 | 特点 | 显示屏 |
|---|---|---|---|
| 手持式表头 | |||
| Centauri | 手持式/台式 | 全彩色触摸屏,高级图形与统计分析,记录频率 25 kHz。 | 色触摸屏 |
| StarBright | 高性能手持式 | 功能多,支持数字/模拟指针显示,记录频率 5,000 Hz。 | 320x240 TFT 彩色屏 |
| Vega | 手持式 | 彩色显示,可存储 250,000 个数据点,记录频率达 4,000 Hz。 | 320x240 TFT 彩色屏 |
| Nova II | 多功能 | 常用款,存储 54,000 个数据点,数字/模拟指针显示。 | 320x240 LCD |
| StarLite | 手持式 | 数字/模拟指针显示,具备功率平均功能,抗电磁干扰 | 320x240 TFT 屏 |
| Nova | 手持式 | 基础款经济型,支持图表显示和数学统计。 | LCD 屏 |
| USB | |||
| Juno | USB | 由 USB 供电,即插即用 | 电脑显示 |
| Juno+ | USB | 在 Juno 基础上增加了对热释电传感器的支持,常用型 | 电脑显示 |
| Juno-RS | RS232 | 适用于需要 RS232 连接的自动化系统或 PC。 | 电脑显示 |
| Pulsar-1/2/4 | USB | 可同时监测多达 4 个传感器,记录每个脉冲 25 kHz | 电脑显示 |
| 以太网 | |||
| EA-1 | 以太网 | 适用于工业自动化环境,可实现远程或网络化测量。 | 电脑显示 |
| 蓝牙 | |||
| Quasar | 蓝牙 | 可将传感器连接到 PC 或 Android 智能手机/平板 | 手机或电脑 |
四、30A系列型号
| 型号 | 口径 | 功率范围 | 能量范围 | 光谱范围 |
|---|---|---|---|---|
| 30A-BB-18 | Φ17.5mm | 10 mW ~ 30 W | 6 mJ ~ 30 J | 0.19 - 11 µm |
| 30A-P-17 | Φ17 mm | 60 mW ~ 30 W | 40 mJ ~ 30 J | 0.15 - 6 µm |
| 30A-N-18 | Φ17.5 mm | 60 mW ~ 30 W | 30 mJ ~ 200 J | 532 & 1064 nm |
五、30A(150)系列型号
| 型号 | 口径 | 功率范围 | 能量范围 | 光谱范围 |
|---|---|---|---|---|
| 30(150)A-BB-18 | Φ17.5 mm | 30 mW ~ 30 W(短时 150W) | 20 mJ ~ 100 J | 0.19 - 11 µm |
| 30(150)A-HE-17 | Φ17 mm | 50 mW ~ 30 W(短时 150W) | 60 mJ ~ 200 J | 190-625, 1064, 2100, 2940 nm |
| 30(150)A-LP2-18 | Φ17.5 mm | 100 mW ~ 30 W(短时 150W) | 20 mJ - 300 J | 250 - 2200 nm |
| 30(150)A-SV-17 | Φ17 mm | 100 mW ~ 30 W(短时 150W) | 50 mJ ~ 300 J | 0.19-11 µm |
| 30(150)A-HE-DIF-17 | Ø17 mm | 50mW - 30W(短时 150W) | 60 mJ ~ 200 J | 0.19 - 2.94µm |
六、注意事项
1、P型吸收体不是超高损伤阈值,能量密度上限 1 J/cm²,超阈值会烧吸收层;
2、热电堆响应慢(2.5s),不适合高频脉冲实时波形采集
3、光谱覆盖到 8μm,可用于 CO₂激光(10.6μm 超出,不能测 CO₂)
七、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
30A-P-17 短脉冲光测量Ophir热电堆激光功率计能量计
30A-P-17 短脉冲光测量Ophir热电堆激光功率计能量计