15(50)A-PF-DIF-18 热传感器是一款配备漫射器、用于高能密度脉冲激光功率与能量测量的传感器。有效口径为 17.5mm,可间歇测量至 140mW-50W,可连续测量最高 15W。可测量 60mJ-200J 的能量。可承受纳秒脉冲下最高 4J/cm² 的能量密度,覆盖波长范围 0.24-2.2µm。
一、主要特点
波长范围 0.24-2.2µm
高能密度 漫射器型号 PF 型
功率范围 140mW-15W
能量范围 60mJ-200J
50W 间歇测量
二、产品参数
| 产品名称 | 15(50)A-PF-DIF-18 |
| 吸收体 | PF - High peak power |
| 漫射器 | Yes |
| 有效口径 | 直径17.5 mm |
| 波长范围 | 240 to 2200 nm |
| 最小功率 | 140 mW |
| 最大平均功率 | 15 W |
| 最大间歇测量功率 | 50 W |
| 最小脉冲能量 | 60 mJ |
| 最大脉冲能量 | 200 J |
| 响应时间 | 2 s |
| 最大平均功率密度 | >10 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 4 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 50 J/cm2 |
| 冷却方式 | Convection |
| 尺寸 | 64 x 64 x 33 mm (LxWxD) |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、可选表头
| 型号 | 类型 | 特点 | 接口 |
|---|---|---|---|
| 手持式表头 | |||
| Centauri | 触摸屏 | 支持单 / 双通道,高级统计、波形、日志 | USB、网口 |
| StarBright | 3.5 寸 TFT | 科研,丰富数据分析、脉冲统计、模拟输出 | USB、RS232 |
| Vega | 3.5 寸 TFT | 经典彩色手持,实验室常用,性价比高 | USB、RS232、模拟输出 |
| Nova II | 单色 LCD | 经典黑白款,常用型,工业 / 实验室标配 | USB、RS232、模拟输出 |
| StarLite | 单色 LCD | 入门新款,Nova 替代款,简洁 | USB(可选) |
| Nova | 单色 LCD | 老款型号,基础功能 | |
| USB | |||
| Juno | USB虚拟表头 | USB | 10kHz 采样,单通道 |
| Juno+ | Juno 升级版 | USB | 10kHz,支持 BeamTrack 光束位置尺寸 |
| Juno-RS | RS232 版本 | RS232 | 适合老工控系统 |
| Pulsar‑1/2/4 | 多通道采集 | USB | 最高 25kHz,1/2/4 通道,多探头同步采集 |
| 蓝牙 | |||
| Quasar | 蓝牙 | 蓝牙 + USB | 无线便携,电池供电,500Hz |
| 以太网 | |||
| EA-1 | 以太网型 | Ethernet(PoE) | 25kHz,远程工业监控 |
四、PF探头对比
50(150)A-PF-35:35mm大孔径,50W连续 / 150W间歇
50A-PF-DIF-18:50W连续,同样配备扩散片
F100A-PF-DIF-18:100W连续,配备扩散片
五、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
15(50)A-PF-DIF-18 Ophir高峰值功率激光功率计能量计热电探头
15(50)A-PF-DIF-18 Ophir高峰值功率激光功率计能量计热电探头