3A-P 热传感器是一款用于短脉冲激光功率与能量测量的高灵敏度热传感器。有效口径为 12mm,可测量 15µW-3W 的功率与 20µJ-2J 的能量。配备体积吸收型 P 吸收体,覆盖波长范围 0.15-8µm。
一、主要特点
波长范围 0.15-8µm 高灵敏度 短脉冲 P 型
功率范围 15µW-3W
能量范围 20µJ-2J
低噪声、低漂移
多种光纤适配器选项
二、产品参数
| 产品名称 | 3A-P |
| 吸收体 | P - Short pulse |
| 有效口径 | 直径12 mm |
| 波长范围 | 0.15-8 µm |
| 最小功率 | 15 µW |
| 最大平均功率 | 3 W |
| 最小脉冲能量 | 20 µJ |
| 最大脉冲能量 | 2 J |
| 响应时间 | 2.5 s |
| 最大平均功率密度 | 0.05 kW/cm2 |
| 最大能量密度 <100ns | 1 J/cm2 |
| 最大能量密度 2ms | 1 J/cm2 |
| 冷却方式 | Convection |
| 尺寸 | 直径70 x 30 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配表头
| Centauri | 双通道 | USB / RS-232 / 以太网 | 最型号,原生带网口的实体表头。 |
| StarBright | 单/双通道 | USB / RS-232 | 彩色显示屏,手持式表头。 |
| Nova II | 单通道 | USB / RS-232 | 经典便携型号,内置 USB 和 RS-232,可存储 50000 个数据点。 |
| Vega | 单通道 | USB / RS-232 | 彩色多功能通用型表头。 |
| StarLite | 单通道 | USB | 经济型手持表头,仅支持 USB 通讯。 |
| LaserStar | 单/双通道 | RS-232 / GPIB | 台式型号,支持双通道运算,可通过 RS-232 或 GPIB 通讯,无 USB。 |
| Nova | 单通道 | RS-232 | 较早期的经济型型号,仅 RS-232 接口。 |
四、适配usb 和 蓝牙
| 型号 | 接口 | 采样率 | 通道 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Juno | USB | 10000 Hz | 单通道 | 紧凑型 USB,USB 供电,体积最小,常用 |
| Juno+ | USB | 10000 Hz | 单通道 | Juno 升级,增加触发 IO |
| Juno-RS | RS232 | 500 Hz | 单通道 | RS232 版本 |
| Pulsar(Pulsar1/2/4) | USB | 25000 Hz | 1/2/4 通道 | 高速多通道 USB,热释电脉冲最高速采集,自动化测试台 |
| Quasar | 蓝牙 | 500 Hz | 单通道 | 蓝牙无线模块;可 PC / 安卓 StarViewer; |
| EA-1 | 以太网 | 25000 Hz | 单通道 | 以太网 Ethernet 模块;TCP/UDP/HTTP/Telnet,独立网口供电 |
五、3A系列所有型号
| 型号 | 口径 | 光谱范围 | 特点 | 功率范围 | 能量范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A(3A-BB-10) | Φ9.5mm | 0.19–20 μm | 标准版宽带,连续激光通用 | 10 µW - 3 W | 20 µJ - 2 J |
| 3A-FS | Φ9.5mm | 0.19–20 μm | 带熔融石英光窗,隔绝气流保护吸收面 | 8 µW - 3 W | 15 µJ - 2 J |
| 3A-P | Φ12mm | 0.15–8 μm | 你前面看的那款,短脉冲专用 | 15 µW - 3 W | 20 µJ - 2 J |
| 3A-P-FS-12 | Φ12mm | 0.15–8 μm | 熔融石英保护窗 | 15 µW - 3 W | 20 µJ - 2 J |
| 3A-PF-12 | Φ12mm | 0.15–20 μm | 最高损伤阈值,ns 脉冲 1.5 J/cm²,紫外耐受更强 | 15 µW - 3 W | 20 µJ - 2 J |
| 3A-P-THz | Φ12mm | 0.3–10 THz | 太赫兹专用版本 | 15 µW - 3 W | - |
| 3A-QUAD | Φ9.5mm | 0.19–20 μm | BeamTrack:同时测功率和光斑 XY 位置 | 100 µW - 3 W | 20 µJ - 2 J |
| 3A-P-QUAD | Φ12mm | 0.15–8 μm | BeamTrack:短脉冲激光和功率和光斑位置 | 160 µW - 3 W | 30 µJ - 2 J |
| 3A-IS | Φ9.5mm | 0.19–20μm | 内置集成屏蔽,超低环境噪声,微弱光测量 | 1 µW - 3 W | - |
四、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
3A-P Ophir短脉冲激光器激光功率计能量计探头
3A-P Ophir短脉冲激光器激光功率计能量计探头