PD300R-UV是一款宽光谱范围圆筒形几何形状光电二极管激光测量传感器。具有10mm孔径及可拆卸式滤光片。未装配滤光片时,其光谱范围为200 - 1100nm,功率测量范围为20pW - 3mW。装配滤光片时,其光谱范围为220nm - 1100nm,功率测量范围为2µW - 300mW。该传感器配备一根1.5米电缆,用于连接至一个仪表表头或PC接口。
一、主要特点
190 至 400nm 紫外硅光电二极管
193nm 校准
孔径 ⌀10 mm
4nW 至 300mW 功率测量范围
包含可拆卸滤光片
可选配光纤适配器
二、产品参数
| 孔径尺寸 | Ø10 mm |
| 材料 | Silicon |
| 光谱范围 | Filter in: 190-400 nm Filter out: 190-400 nm |
| 功率范围 | Filter in: 30 µW to 300 mW Filter out: 4 nW to 20 mW |
| 最大脉冲能量 | Filter in: 50 µJ Filter out: 1 µJ |
| 响应时间 | 0.2 s |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | Ø35 x 24 mm |
| CE 符合性 | Yes |
| UKCA 符合性 | Yes |
| 中国 RoHS 符合性 | Yes |
三、可选表头
| 型号 | 货号 | 屏幕 | 用途 |
|---|---|---|---|
| StarLite | 7Z01565 | 单色基础屏 | 入门经济型,支持背景扣除 |
| Nova II | 7Z01550 | 单色屏 | 市面常用款,实验室常用 |
| Vega | 7Z01560 | 彩色屏 | 彩色图形、统计、日志,操作友好 |
| StarBright | 7Z01580 | 手持彩屏 | 最高性能;统计、触发、模拟输出 |
| Nova | 7Z01500 | 手持 | 老款型号,基础的功能 |
| Centauri | 7Z01700 | 台式触屏 | 新款型号,支持所有功能 |
四、可选USB连电脑
| 型号 | 连接方式 | 用途 |
|---|---|---|
| Juno | USB | 经济型,基础功能 |
| Juno+ | USB | 即插即用,无需外接电源 |
| Juno-RS | RS-232 | 配备工业级连接器,支持模拟输出 |
| EA-1 | 以太网 | 支持PoE供电,可实现远程监控 |
| Pulsar | USB | 多通道(1/2/4通道可选),高速采集(25kHz) |
| Quasar | 蓝牙 | 无线连接,内置电池(续航>40小时) |
五、PD300R系列
| 型号 | 材质 | 孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD300R | 硅 | Ø10 mm | 350 – 1100 nm | 1 nW – 300 mW | 通用型,适合常规激光功率测量。 |
| PD300R-3W | 硅 | Ø10 mm | 350 – 1100 nm | 5 nW – 3 W | 高功率型,可测量高达 3 W 的激光。 |
| PD300R-UV | UV-硅 | Ø10 mm | 200 – 1100 nm | 20 pW – 300 mW | 紫外增强型,光谱扩展至深紫外。 |
| PD300R-IR | 锗 | Ø5 mm | 700 – 1800 nm | 5 nW – 300 mW | 近红外型,专为 700–1800 nm 设计。 |
| PD300R-IRG | 锗 | Ø5 mm | 800 – 1700 nm | 10 pW – 150 mW | 红外低噪声型,在近红外区噪声更低。 |
| PD300R‑UV‑193 | 硅 | Ø10 mm | 193‑1100 nm | 20 pW ~ 300 mW | 193nm 准分子校准 |
六、同型号对比
PD300R‑UV:200‑1100 nm,没有 193nm 校准,不适合 193nm 长期使用。
PD300R‑UV‑193:193nm 出厂校准、光敏面抗紫外辐照,ArF 光刻 / 科研 193nm 测量选择
七、关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PD300R-UV-193 Ophir深紫外193nm校准激光功率计能量计探头
PD300R-UV-193 Ophir深紫外193nm校准激光功率计能量计探头