OBIS LS 488 nm 20 mW 激光器,光纤尾纤,FC 接口
产品编号:1253281
高性能激光器。波长 488 nm,输出功率 20 mW,光纤输出,接头 FC/APC。
OBIS LX系列激光器
流式细胞仪若搭载品质较差的激光器,会造成数据点离散、难以辨识,需要追加测试,耗费大量时间与成本。具备高信噪比的激光器不仅能够产出更高质量的数据,还可拓展动态测量范围,提升检测精度,降低噪声干扰。
OBIS LX 激光器 RMS 噪声<0.05%,令信号数据具备良好清晰度。拥有 50 余款型号,可依据波长、功率、光纤输出以及调制规格选型。即插即用,拥有紫外至近红外波段 30 余种波长可选,同时可选配光纤输出方案。
OBIS LX:核心搭载高品质光学元件,属于二极管激光器,输出低像散圆形光束。光束参数在 90/10 截光电平条件下测量,在覆盖绝大部分光束能量的同时保证优异的模场质量。
技术规格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 488 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 20 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M² (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e²) | 0.1 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 0.94 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 4 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.25 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 1 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | USB |
| Communication | RS-485 |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 100 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 3000 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 3000 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 0.4 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 0.05 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 18000 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2000 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 0 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 40 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 15 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 40 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 8 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 12 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LS |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 486 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 490 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
应用领域
・共聚焦显微镜
・DNA 测序
・流式细胞仪
・医学成像与医疗仪器
Coherent Corp公司
Coherent Corp相干公司是一家美国半导体与光学设备制造商,其前身为1971年成立的II-VI Incorporated公司,总部位于匹兹堡。
依托前沿技术赋能行业创新者开创未来,业务覆盖材料至整机系统。产品广泛应用于工业、通信、电子及仪器仪表领域。公司同时配备研发、生产、销售、售后与分销体系。
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
OBIS LS系列 488nm 20mW尾纤式单模二极管激光器
OBIS LS系列 488nm 20mW尾纤式单模二极管激光器