OBIS LX 458 nm 45 mW 光纤尾纤激光器,UFC Galaxy 接头
物料编号:1236442
高性能激光器,波长 458 nm,输出功率 45 mW,光纤输出配备 FC/UFC Galaxy 接头
OBIS LX系列激光器
OBIS 系列激光器现已推出单频窄线宽型号,覆盖 405 nm、633 nm、660 nm、785 nm 波段。该类直驱二极管激光模块内置体全息光栅(VHG),可实现单频输出,具备长相干长度特性。
OBIS LX SF 是 405 nm 单纵模(SLM)高要求应用的理想光源;632.8 nm(633 nm)OBIS LX SF 可替代稳频氦氖(HeNe)激光器。
OBIS 激光器兼具优异光束质量与极低均方根噪声,高信号强度搭配低噪声特性,能为各类应用提供超高信噪比(SNR)。
产品优势
OBIS LX/LS 系列全波段通用标准化设计
单频输出、窄线宽
准直 TEM00 圆形高斯光束输出
相干长度约 1 米
内置控制电路
技术规格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 458 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 45 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/UFC, Galaxy |
| M² (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/UFC Galaxy |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e²) | 0.055 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | RS-485 |
| Communication | USB |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 45 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 45 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 457 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 459 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
应用场景
拉曼光谱检测
干涉测量
替代氦氖(HeNe)激光器
全息成像
医疗成像与医疗仪器
精密计量检测
生物分析设备
微粒表征分析
工业气体传感
美国Coherent Corp公司
相干公司(Coherent Corp)是一家垂直一体化制造企业,研发、生产并销售激光器、光收发模块及各类光学、光电子器件、组件与整机系统,同时配套特种工程材料,产品面向通信、工业、精密仪器及电子行业。
公司业务划分为两大报告板块:数据中心通信业务、工业业务;市场区域分为北美、欧洲、中国、日本及其他地区。
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
OBIS LX系列458nm 45mW单模尾纤激光器dna测序
OBIS LX系列458nm 45mW单模尾纤激光器dna测序