激光功率计有国产和进口的前shi的全部是进口的,分别是以色列Ophir 、美国相干Coherent、加拿大 Gentec-EO ,美国索雷博Thorlabs,许多高校、激光器厂家都在使用,比如:光机所、创鑫、大族等都是使用的进口的,我们代理以上各种品牌,有需要可以联系我们。
进口激光功率计虽然质量好,但是价格非常贵,售后也不方便,货期也长。不管是进口的还是国产激光功率计激光功率计都有很多种型号,需要根据波长、光斑大小、功率大小。下面介绍我们国产自研的部分激光功率计,由于型号非常多,只展示一部分。
产品型号
型号 | 波长(µm) | 功率范围 | 孔径(mm) |
BND-Z02-08 | 0.19 - 25 | 10mW - 2W | 8 |
BND-Z05-08 | 0.19 - 25 | 10mW - 5W | 8 |
BND-N05-10 | 0.19 - 25 | 100µW - 5W | 10 |
BND-Z10-10 | 0.19 - 25 | 10mW - 10W | 10 |
BND-Z10-19 | 0.19 - 25 | 10mW - 10W | 19 |
BND-Z20-10 | 0.19 - 25 | 10mW - 20W | 10 |
BND-Z20-19 | 0.19 - 25 | 10mW - 20W | 19 |
BND-Z40-19 | 0.19 - 25 | 10mW - 40W | 19 |
BND-Z60-30 | 0.19 - 25 | 50mW - 60W | 30 |
BND-Z100-40 | 0.19 - 25 | 100mW - 100W | 40 |
BND-Z200-40 | 0.19 - 25 | 100mW - 200W | 40 |
BND-F150-30 | 0.19 - 25 | 50mW - 150W | 30 |
BND-F250-40 | 0.19 - 25 | 100mW - 250W | 40 |
BND-F350-40 | 0.19 - 25 | 300mW - 350W | 40 |
BND-F600-55 | 0.19 - 25 | 1W - 600W | 55 |
BND-S1000-40 | 0.19 - 25 | 2 - 1000W | 40 |
BND-S2000-40 | 0.19 - 25 | 5 - 2000W | 40 |
BND-S3000-40 | 0.19 - 25 | 10 - 3000W | 40 |
BND-S5000-55 | 0.19 - 25 | 20 - 5000W | 55 |
BND-S7K-40 | 0.8 - 2, 10.6 | 100W - 7kW | 40 |
BND-S10K-45 | 0.8 - 2, 10.6 | 100W - 10kW | 45 |
BND-S15K-55 | 0.8 - 2, 10.6 | 100W - 15kW | 55 |
BND-S30K-80 | 0.8 - 25 | 30kW | 80 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司经营的产品有:FEMTO放大器、激光功率计、激光能量计、光束分析仪、氦氖激光器、摩擦系数检测、IP1x-6x防尘试验指、IPX1-X8防水试验设备、地板瓷砖摩擦系数检测仪、Munro摆式摩擦系数检测仪、DIN51130防滑测试、静摩擦系数测试仪asm825A、BOT-3000E美国ANSI137.1动摩擦系数测试仪等其它各标准摩擦系数检测仪,如有需求可以联系咨询我们。
激光功率计生产厂家排名qianshi哪个牌子好
激光功率计生产厂家排名qianshi哪个牌子好