Femto Easy BeamPro 光束分析仪配备多种基于 SWIR InGaAs 的传感器,可测量 400 - 1700 nm 范围内的激光束。
主要特征
● SWIR 范围内最小像素尺寸和最高分辨率: 3.45 µm / 5 Mpix
● 可用面积大:激光束直径可达 30 mm
● 基于 InGaAs 的光束分析仪,适用于可调谐激光束、拉曼、3 光子显微镜、电信等
规格参数
型号 | VSWIR 3.2 | SWIR 5.4 | VSWIR 6.5 | VSWIR 7.5 | VSWIR 9.7 | SWIR 10.8 | SWIR 13.10 | VSWIR 19.15 | SWIR 22.18 | SWIR 38.30 |
传感器尺寸 (mm) | 3.2 x 2.6 | 4.8 x 3.8 | 6.4 x 5.1 | 7.1 x 5.3 | 8.8 x 7.1 | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 19.3 x 15.3 | 22.0 x 17.6 | 38.4 x 30.6 |
传感器格式 | S | S | M | L | L+ | |||||
1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/1.8" | 1/1.4" | 1" | 1.5" | APS-C | Full Frame | ||
光谱范围 (nm) | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | ||||
分辨率 | 640x512 0.3 Mpx | 320x256 0.08 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx | 2048x1536 3.1 Mpx | 2560x2048 5.2 Mpx | 640x512 0.3 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx | 640x512 0.3 Mpx | 1280x1024 1.3 Mpx |
像素尺寸 (μm) | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 3.45 | 3.45 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 34.5 | 30.0 |
Shutter type | Global | |||||||||
最小光束直径(Φ FWHM, μm)① | 25 | 75 | 25 | 17 | 75 | 50 | 500 / 200 3 | 750 | ||
最大采集帧率(fps)② | 139 | 1000 | 72 | 60 | 36 | 225 | 60 | 72 | 225 | 60 |
最小曝光时间 | 16 µs | 10 µs | 16 µs | 27 µs | 29 µs | 10 µs | 16 µs | 10 µs | ||
最大曝光时间 | 500 ms | 500 ms | ||||||||
动态范围 (dB) | 56 | 63 | 56 | 50 | 63 | 61 | 56 | 63 | 61 | |
传感器类型 | InGaAs | |||||||||
位深度 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||
PC接口 | USB 3.1 | |||||||||
同步 | Yes (witd tde Trigger option) | |||||||||
尺寸 (mm) | 36x39x46 | 46x46x57 | 36x39x46 | 46x46x57 | 58x58x70 | 37x40x55 | 46x46x57 | 58x58x80 |
1、最小光束直径的测量精度优于 1%。较小的光束直径也可以测量,但误差会逐渐增大。
2、根据计算类型,帧速率可能会有所不同。
可选功能
● 无窗: 移除 BeamPro 传感器窗口
● 附加 ND 滤光片: BeamPro 默认配置包含一片 ND 滤光片 (OD3)。
● 高动态范围 (120 dB):软件模式可将 BeamPro 信号采集的动态范围从 14 位提升至 16 位。
● 触发器:将 BeamPro 检测与外部信号同步
光束分析仪软件
STAR 软件速度快、支持触摸屏、直观易用,得益于高度优化的C++和 Java 架构。支持多种参数和方法(包括 ISO 计算)
SWIR系列BeamPro短波红外光束质量分析仪FemtoEasy
SWIR系列BeamPro短波红外光束质量分析仪FemtoEasy