主要特征
• 高占空比或长脉冲工作
• 低热阻封装,适用于高热负荷
• 峰值功率高达 14 kW
• 硬焊技术,确保准连续 (QCW) 工作可靠性
• 波长范围广
• 多色可选
• 低发散角,带快轴准直选项
• 可根据要求定制封装
详细参数
型号 | BS1 | BS2 | BS3 | BS5 | 注释 |
Bar width W (mm) | 10 | 标准:3 - 5 - 10 | |||
Number of bars N | 15 | 25 | 24 | 36 | |
Stack bar pitch T (mm) | 0.8 min | 0.8 min | 1.2 min | 1.5 | 标准间距:0.8 – 1.2 – 1.5① |
发射面积 (mm²) 不含 FAC选项② | 10 x 11.2 | 10 x 19.2 | 10 x 28.5 | 10 x 52.5 | 适用公式:W x [(N-1) x T] |
发射面积 (mm²),带 FAC 选项 ② | 10 x 12 | 10 x 20 | 10 x 29.3 | 10 x 53.3 | 适用公式:W x [(N-1) x T] + 0.8 |
每条峰值 QCW 光功率 (W) | 400 | 参考最大额定值表 | |||
堆叠上的峰值 QCW 光功率 (W) | 6000 | 10000 | 9600 | 14400 | - |
最大工作 QCW 电流 (A) | 380 | - | |||
工作电压(V) | < 2 V/bar | - | |||
电光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - | |||
波长(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根据要求提供 760 至 1060 nm 之间的其它波长 | |||
光谱宽度(nm) | 5 @ 8xx nm 7 @ 9xx nm | 取决于脉冲宽度 | |||
慢轴发散角 FWHM (°) | 9 | - | |||
快轴发散角 FWHM (°) | 36 | - | |||
快轴发散角 FWHM (°) 带 FAC 选项② | 1 max | - | |||
波长随温度的变化(nm/°C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - | |||
脉冲宽度 (ms) | 5 | - | |||
占空比(%) | 20 | - | |||
平均功率(W) | 50 | 100 | 150 | 150 | - |
反向电压 (V) | 3 | - | |||
储存温度(°C) | - 55 to + 85 | - | |||
工作温度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
以上规格适用于 808 nm 和 980 nm 波长,工作温度为 25°C。如需其它波长,请联系我们。
(1) 如需定制功能,请联系我们。
(2) FAC:快轴准直
主要应用
• 固体激光泵浦
• 国防
• 航天
• 医疗
• 研究
尺寸图
快轴准直
激光棒前方设有一个柱面透镜,用于准直所有发射光束,并减少沿快轴的发散。
多波长
不同峰值波长的激光棒相互交错排列,以获得多个峰值或扩大的光谱。
高品质大型QCW激光二极管堆栈法国Quantel
高品质大型QCW激光二极管堆栈法国Quantel