BS2 介绍
BS2 是一款传导冷却大型 QCW 激光二极管堆栈,峰值功率高达 14 kW,采用硬焊技术,确保准连续 (QCW) 工作可靠性,波长范围为800 – 980 nm。
BS2 规格
型号 | BS2 | 注释 |
Bar width W (mm) | 10 max | 标准:3 - 5 - 10 |
Number of bars N | 25 max | |
Stack bar pitch T (mm) | 0.8 min | 标准间距:0.8 – 1.2 – 1.5① |
发射面积 (mm²) 不含 FAC选项② | 10 x 19.2 max | 适用公式:W x [(N-1) x T] |
发射面积 (mm²),带 FAC 选项 ② | 10 x 20 max | 适用公式:W x [(N-1) x T] + 0.8 |
每条峰值 QCW 光功率 (W) | 400 max | 参考最大额定值表 |
堆叠上的峰值 QCW 光功率 (W) | 10000 max | - |
最大工作 QCW 电流 (A) | 380 | - |
工作电压(V) | < 2 V/bar | - |
电光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - |
波长(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根据要求提供 760 至 1060 nm 之间的其它波长 |
光谱宽度(nm) | 5 @ 8xx nm 7 @ 9xx nm | 取决于脉冲宽度 |
慢轴发散角 FWHM (°) | 9 | - |
快轴发散角 FWHM (°) | 36 | - |
快轴发散角 FWHM (°) 带 FAC 选项② | 1 max | - |
波长随温度的变化(nm/°C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - |
脉冲宽度 (ms) | 5 | - |
占空比(%) | 20 | - |
平均功率(W) | 100 | - |
反向电压 (V) | 3 | - |
储存温度(°C) | - 55 to + 85 | - |
工作温度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
(1)如需定制功能,联系我们
(2)FAC:快速轴准直
尺寸图
Lumibird公司
Lumibird 是一家激光技术制造商,成立于 1970 年,由 Keopsys 集团和 Quantel 于 2017 年合并而成。该公司专注于固体激光器、激光二极管和光纤激光器技术,设计和制造用于各种应用的高性能激光系统。Lumibird 服务于包括实验室和大学在内的科学市场,制造业、国防和激光雷达传感器等工业领域,以及包括眼科和超声诊断在内的医疗领域。Lumibird 的业务遍及欧洲、北美和亚洲,在泛欧交易所巴黎证券交易所上市,并持续推动多个行业的激光技术发展。
BS2传导冷却大型QCW激光二极管堆栈LUMIBIRD
BS2传导冷却大型QCW激光二极管堆栈LUMIBIRD