Powerlite 9000 介绍
Powerlite 系列高能 YAG 激光器以其光束质量、可靠性和易用性而闻名。新款 DLS(数字激光源)系列与 。Amplitude 的激光设计方法保持一致,保留了使其如此受欢迎的功能,并增加了新功能以增强其性能和实用性。
DLS 电源结构紧凑、噪音小,占用空间仅为其所替代电源的一半。组件采用模块化和机架式安装,以简化维护和服务。它采用分布式智能,激光头和电源中均配有微处理器。
增加了一个具有主动数字控制功能的新型冷却组。所有功能的控制都可以通过数字界面实现,无需使用旋钮或开关。
所有 Powerlite DLS 系统都标配功能强大的 Windows® 图形用户界面。可选配触摸屏遥控器和 LabView 驱动程序。
特征
坚固且经过现场验证的技术
扩散器可提高光束均匀性和泵浦效率
闪光灯保修高达 5000 万次,无需停机
用户可配置谐波模块,方便用户进行波长切换
电缆和冷却管线可拆卸,方便集成
直观的 GUI 界面,包括笔记本电脑
Powerlite 9000 规格
型号 | 9010 | 9020 | 9030 | 9050 | Plus | Plus 2 J | Plus 2.5 J |
重复率 (Hz) | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 |
单脉冲能量 (mJ) | |||||||
1064 nm | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 3000 | - | - |
532 nm | 1000 /1400① | 900 /1200① | 800 /1100① | 600 /800① | 1500① | 2000① | 2500① |
355 nm② | 550 | 475 | 400 | 350 | 800 | NA | NA |
266 nm | 160 | 110 | 90 | 75 | 160 | NA | NA |
脉冲持续时间 (ns) ③ | |||||||
1064 nm | 6 - 9 | - | |||||
532 nm | 5 - 8 | 6 - 8 | |||||
355 nm | 4 - 7 | NA | |||||
266 nm | 4 - 6 | ||||||
光束直径④(mm) | |||||||
1064 nm | 9 | 12 | |||||
光束发散度⑤(mrad) | |||||||
1064 nm | 0.45 | 0.5 | 0.45 | ||||
空间轮廓@1064 nm⑥ | |||||||
水平近场 ⑦ | 0.7 | 0.65 | 0.7 | ||||
远场 ⑧ | 0.95 | 0.9 | 0.95 | ||||
拟合高斯分布的最大偏差(± %)⑨ | |||||||
近场 | 40 | ||||||
偏振 | |||||||
1064 nm | 水平 | ||||||
532 nm | 垂直 | ||||||
355 nm | 水平 | ||||||
266 nm | 水平 | ||||||
脉冲间能量稳定性 (%) ⑩ | |||||||
1064 nm | ± 2.5 (0.8) | ± 3 (1) | ± 2.5 (0.8) | - | |||
532 nm | ± 3 (1) | ± 4 (1.3) | ± 3 (1) | ||||
355 nm | ± 4 (1.3) | ± 6 (2) | ± 4 (1.3) | NA | |||
266 nm | ± 8 (2.6) | ± 9 (3) | ± 8 (2.6) | NA | |||
功率漂移(%)⑪ | |||||||
1064 nm | ± 3 | - | |||||
532 nm | ± 6 | ||||||
355 nm | ± 6 | NA | |||||
266 nm | ± 8 | NA | |||||
指向稳定性(µrad) ⑫ | |||||||
全波长 | ± 30 | ||||||
抖动@1064 nm(ns)⑬ | |||||||
Standard | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.5 | ||||
SLM | ± 1 | ||||||
线宽@1064 nm (cm-1) | |||||||
Standard | 1 ⑭ | ||||||
SLM | 0.003 ⑮ | ||||||
电源要求 | 200 - 240 VAC, single phase, 50/60 Hz | ||||||
14 A | 21 A | 24 A | 35 A | 21 A | 30 A | 30 A | |
冷却(水对水) | |||||||
GPM (gallons/minute) ⑯ | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||||
温度⑰ | < 22° C / 70° F | ||||||
工作温度 | 18 to 30° C / 65 to 87° F | ||||||
电缆长度 | 5 m | ||||||
闪光灯保修 | 5000 万次拍摄⑱ |
(1) 使用 II 型倍增器
(2) 使用 I 型倍增器
(3) 使用快速光电二极管和 1 GHz 示波器在 FWHM 处测量
(4) 在激光输出端
(5) 全角度,峰值的 1/e²
(6) 最小二乘拟合高斯(拟合 = 1)
(7) 在距激光输出 1 米处测量
(8) 在 2 米聚焦透镜的焦平面处
(9) 在 1 米处近场的 FWHM 点内
(10) 峰峰值,99% 的镜头(RMS),连续 200 次拍摄
(11) 超过 8 小时,ΔT° ≤ ± 3°C
(12) 99.9% 的镜头将 < ± 30 μrad,ΔT 室温 < ± 3°C
(13) 相对于外部触发器
(14) 使用光栅光谱仪在 FWHM 处测量0.045 cm-1 分辨率
(15) 使用慢扫描法布里-珀罗标准具以 FWHM 测量
光束轮廓
Powerlite 9000高能脉冲Nd:YAG激光器(1200-3000 mJ)
Powerlite 9000高能脉冲Nd:YAG激光器(1200-3000 mJ)