Q -smart 介绍
Q -smart 系列脉冲 Nd:YAG 激光器配备即插即用谐波发生器和自动相位匹配功能,灵活且用户友好。Q-smart 450 具有出色的能量性能,并且由于其泵浦效率和均匀性而提供优秀的光束质量。坚固、紧凑且便携,非常适合科学和工业应用。
● 快速轻松访问 1064、532、355、266 和 213 nm
● 重复率高达 20Hz
● 轻巧紧凑的设计
● 1亿次拍摄闪光灯寿命
● SLM(单纵模)
● 采用单倍频晶体,最高能量为 532 和 355 nm
Q -smart 规格
型号 | Q-smart 450 | Q-smart 850 | ||||
重复率 | 10 | 10-SLM | 20 | 20-SLM | 10 | 10-SLM |
单脉冲能量 (mJ) | ||||||
1064 nm | 450 | 370 | 400 | 330 | 850 | 700 |
532 nm | 220 | 150 | 200 | 135 | 430 | 290 /340① |
355 nm | 130 | 75 | 120 | 70 | 230 | 135 |
266 nm | 60 | 35 | 50 | 30 | 100 | 60 |
213 nm | 10 | 应要求提供 | 8 | 应要求提供 | 20 | 应要求提供 |
脉冲持续时间 (ns) ② | ||||||
1064 nm | ~ 6 | |||||
532 nm | ~ 5 | |||||
355 nm | ~ 5 | |||||
266 nm | ~ 5 | |||||
213 nm | ~ 5 | |||||
光束直径(mm)③ | ||||||
1064 nm | ~ 6.5 | ~ 9 | ||||
光束发散度 (mrad)④ | ||||||
1064 nm | < 0.5 | < 0.5 | ||||
M² ⑤ | ||||||
1064 nm | ≤ 2 | ≤ 2 | ||||
1064 nm空间分布(适合高斯)⑥ | ||||||
近场⑦ | > 0.7 | |||||
远场⑧ | > 0.95 | |||||
偏光率(%)⑨ | ||||||
1064 nm | > 90 | > 80 | > 80 | > 70 | > 80 | > 70 |
脉冲间能量稳定度(%)⑩ | ||||||
1064 nm | ± 2 (0.6) | |||||
532 nm | ± 4 (1.3) | |||||
355 nm | ± 6 (2) | |||||
266 nm | ± 8 (2.6) | |||||
213 nm | ± 12 (4) | |||||
功率漂移(%) ⑪ | ||||||
1064 nm | ± 3 | |||||
532 nm | ± 5 | |||||
355 nm | ± 5 | |||||
266 nm | ± 10 | |||||
213 nm | ± 14 | |||||
指向稳定性(µrad)⑫ | ||||||
所有波长 | < 40 | |||||
抖动@1064nm(ns)⑬ | ||||||
标准 | ± 0.5 | |||||
SLM | ± 1 | |||||
1064 nm 处的线宽 (cm-1) | ||||||
标准 | ≤ 0.7 ⑭ | |||||
SLM | ≤ 0.005 ⑮ | |||||
重量 (kg) | ||||||
激光头 | 7 | |||||
谐波模块 | 2.1 | |||||
集成冷却和电子设备 | 27 |
(1) 532 nm 高能量版本
(2) 使用快速光电二极管和 1 GHz 示波器在 FWHM 处测量
(3) 在激光输出处
(4) 全角度,峰值的 1/e²
(5) 在峰值的 1/e²,由 Spiricon LBA FWB 测量
(6) 最小二乘拟合高斯(拟合 = 1)
(7) 在距激光输出 1 米处测量
(8) 在 2 米聚焦透镜的焦平面处测量
(9) 偏振在 1064、355 和 266 nm 处为水平偏振,在 532 和 213 nm 处为垂直偏振
(10) 峰峰值,100% 的镜头(RMS)
(11) 超过 8 小时,无需重新调整相位匹配,18°C < T < 28°C
(12) 由 Spiricon 测量LBA FWB RMS,在 2 米焦距镜头的焦平面上对 200 个脉冲进行测量
(13) 对于 Q 开关触发器,在 500 次累计拍摄的半宽处测量
99% 的拍摄次数
(14) 使用分辨率为 0.045 cm-1 的光栅光谱仪在 FWHM 处测量
(15) 使用慢扫描法布里-珀罗标准具在 FWHM 处测量
光束轮廓
Q -smart 应用
∙ LiDAR
∙ LIBS
∙ 材料加工
∙ 烧蚀
∙ 脉冲激光沉积
∙ 光声成像
∙ 染料、OPO 和 Ti:Sa 泵浦
∙ 光谱学
Q-smart系列Quantel模块化高品质脉冲Nd:YAG 激光器
Q-smart系列Quantel模块化高品质脉冲Nd:YAG 激光器