Merion MW 介绍
Quantel 激光器 Merion MW 是一款二极管泵浦脉冲 Nd:YAG 激光器,工作波长为 266、355、532 和 1064 nm。这款垂直偏振激光器的重复率高达 200 Hz,脉冲持续时间为 5-9 ns,每脉冲能量为 60-650 mJ。它的光束直径为 6.5-9 mm,发散度小于 1 mrad。激光头尺寸为 147 x 526 x 125 mm,非常适合激光雷达、材料加工、烧蚀、激光喷丸、激光超声、光声成像、DYE、OPO 和 Ti:Sa 泵浦、LIF 和光谱应用。
Merion MW 规格
型号 | MERION MW 7-100① | MERION MW 7-200② | MERION MW 9-100 | MERION MW 9-100 SLM |
重复率 | 100 Hz | 200 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
单脉冲能量 (mJ) | ||||
1064 nm | 300 | 230 | 650 | 550 |
532 nm | 160 | 95 | 335 | 250 |
355 nm | 90 | 60 | 200 | 180 |
266 nm | 应要求提供 | |||
脉冲持续时间 (ns) ② | ||||
1064 nm | 5 - 9 | |||
532 nm | ||||
355 nm | ||||
266 nm | ||||
光束直径(mm)③ | ||||
1064 nm | ~ 6.5 | ~ 9 | ||
532 nm | ||||
355 nm | ||||
266 nm | ||||
光束发散度 (mrad)④ | ||||
1064 nm | < 1 | |||
532 nm | ||||
355 nm | ||||
266 nm | ||||
偏振 | ||||
1064 nm | 垂直 | |||
偏光率(%) | ||||
1064 nm | > 95 | > 90 | > 90 | > 90 |
1064 nm空间分布(适合高斯) | ||||
近场⑤ | ≥ 0.7 | |||
远场⑥ | ≥ 0.9 | |||
脉冲间能量稳定度(%)⑦ | ||||
1064 nm | ± 2 (0.6) | |||
532 nm | ± 4 (1.3) | |||
355 nm | ± 6 (2) | |||
266 nm | 应要求提供 | |||
功率漂移(%) ⑧ | ||||
1064 nm | ± 3 | |||
532 nm | ± 5 | |||
355 nm | ± 5 | |||
266 nm | 应要求提供 | |||
指向稳定性(µrad) | ||||
1064 nm | ≤ 40 | |||
1064 nm 处的线宽 (cm-1) | ||||
标准 ⑩ | ≤ 0.7 | |||
SLM ⑪ | ≤ 0.005 |
(1) 可应要求提供单纵模 (SLM) 版本
(2) 使用快速光电二极管和 1 GHz 示波器以 FWHM 测量
(3) 在激光输出端
(4) 峰值 1/e² 处的全角度
(5) 在距激光输出端 1 米处测量
(6) 在 2 米聚焦透镜的焦平面处测量,最小二乘拟合高斯(拟合 = 1)
(7) 峰峰值,100% 的镜头(RMS)
(8) 超过 8 小时,无需重新调整相位匹配,18°C < T < 28°C
(9) 使用 Spiricon LBA FWB RMS 在 2 米聚焦透镜的焦平面上对 200 个脉冲进行测量
(10) 使用分辨率为 0.045 cm-1 的光栅光谱仪以 FWHM 测量
(11) 以 FWHM 测量采用慢扫描法布里-珀罗标准具
Merion MW高功率模块化二极管泵浦脉冲Nd:YAG激光器
Merion MW高功率模块化二极管泵浦脉冲Nd:YAG激光器