一、产品介绍
BLC-SWIR-1915是一款InGaAs相机光斑分析仪能精确捕获和分析900nm - 1700nm的波长。该相机包括可在室温工作、宽动态范围、快速数据捕获率及大面阵等特征,是进行大光束SWIR激光分析的理想选择。
二、产品规格
型号 | BLC-SWIR-1915 |
波长 | 900-1700nm |
感光面积 | 19.2mm x 15.36mm |
可测光斑 | 150um-15.36mm |
像素 | 15μm |
分辨率 | 1280 x 1024 |
帧率 | 25 |
位深度 | 12bit |
曝光时间 | μs - s |
增益 | 59dB |
触发 | RS-422/TTL |
饱和强度 | 0.2 μw/cm2 |
灵敏度 | 0.3nw/cm2 |
尺寸 | 75mm x 58mm x 65mm |
工作温度 | -20℃ - +70℃ |
工作模式 | 全局快门 |
接口 | USB3.0 |
量子效率 | >70 % (1.0μm - 1.5 μm) |
光学接口 | M42 x 1 |
BLC-SWIR-1915大尺寸SWIR短波红外InGaAs光斑分析仪相机
BLC-SWIR-1915大尺寸SWIR短波红外InGaAs光斑分析仪相机