PD300激光功率能量计探头系列产品介绍:
PD300激光功率能量计探头光电二极管测试探头300MW功率范围PD300低功率计光电二极管测试探头300MW功率范围
使用范围 | 通用型 | |
探测器类型 | 硅 | |
口径 | 10x10mm | |
过滤模式 | 滤波器 | |
波长nm | 350-1100 | 430-1100 |
功率范围 | 500pW-30mW | 200μW-300mW |
切换档位 | 30mW-30nWanddBm | 300mW-30mWanddBm |
分辨率 | 0.001nWNA | |
大功率与波长关系 | ||
nm | mW | mW |
<488 | 30 | 300 |
633 | 20 | 300 |
670 | 13 | 200 |
790 | 10 | 100 |
904 | 10 | 100 |
1064 | 25 | 250 |
准确性(包括因温度变化引起的误差)%误差与波长nm | ||
±10 | 360-400 | NA |
±3 | 400-950 | ±5 |
430-950 | ||
±5 | 950-1100 | ±7 |
950-1100 | ||
损伤阀值W/cm2 | 10 | 50 |
功率密度µJ | 2 | 20 |
过滤掉的噪音水平 | 20PW | |
用仪表响应时间 | 0.2s | |
光束位置依赖性 | ±2% | |
背景消除 | 即使连续更换,95-98%的背景也会在室温条件下自动取消 | |
光纤适配器 | SC,ST,FC,SMA | |
PartNumber | 7Z02410 |
1)方形光电二极管探头(标准)
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
PD300 | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光电二极管高功率探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-TP | 4mm厚探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD300-UV | 宽波长范围且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
2)圆形光电二极管探头
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
PD300R | 自动背景光扣除,圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R-3W | 光电二极管高功率探头,圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300R-IR | 红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 50nW-300mW |
PD300R-IRG | 红外,低噪声 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300R-UV | 宽波长范围且噪声低,圆形探测口径 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
3)特殊的光电二极管探头和积分球
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
PD300-BB | 430-1100nm内光谱谱线平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-BB-50mw | 430-1100nm内光谱谱线平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-50mW |
PD300-CIE | 模拟人眼响应曲线,单位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m lux-200k lux |
BC20 | 用于扫描光束,速度可达30000inch/s | 10×10mm | 633,650,675mm | 50uW-20mW |
3A-IS | 3W积分球探头,用于发散激光 | Φ12mm | 420-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 红外3W积分球探头,用于发散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |